88 - Honkala Keskinen
henkilö | synt. | kuol. | muut alkup. | huomautus |
---|---|---|---|---|
Petter wärd Hindrich:s. | ikä: 28 / 1727 | |||
Gertrud hu.Jör:d. | ikä: 50 / 1727 | |||
Maria dr | till Apiala | |||
pig. Anna Eliasdr. | till Sammalax | ikä: 19 / 1727 | ||
Erik dreng | ikä: 30 / 1727 | |||
ehkä Chirs.hu. | ||||
Matts son | ikä: 12 / 1727 | |||
Mårthen Philpss. | till Alhos | |||
Sophia hu | ||||
Simon Xxrica | ikä: 60 / 1727 | |||
Walborg hu | ikä: 43 / 1727 | |||
inh. Enk. Agneta | ikä: 71 / 1727 | |||
dito enk. Walborg | drag enka | |||
Enk Maria Sigfr.dr | ikä: 65 / 1727 | |||
Anders Joonass. | ikä: 10 / 1727 | |||
Carin piga. | ||||
gl. Maria Sigf.dr |