31 - Toivila Hinkkala
| henkilö | synt. | kuol. | muut alkup. | huomautus |
|---|---|---|---|---|
| Jacob wärd | till Pängälä | |||
| Karin | ||||
| Mårthen inh | till Kattilus | |||
| Lisa hu | ibm. | |||
| Carin dr | till Pängälä | |||
| Anders ehkä Kilpeläin | ||||
| Johan Ditgxxxx | ikä: 26 / 1727 | |||
| Agneta hu | ||||
| Maria gl hustru | ikä: 23 / 1727 | |||
| Enk. Sophia | ikä: 56 / 1727 | |||
| Jacob Matts | ikä: 40 / 1727 | |||
| Helena hu | ikä: 42 / 1727 | |||
| Drängn Olof | till Sissxxxx | ikä: 31 / 1727 | ||
| Maria Hu. | ikä: 27 / 1727 | |||
| Maria dr | ikä: 10 / 1727 | |||
| Dlo x Johan | ikä: 32 / 1727 | |||
| Erik drängn | ||||
| Brita hu. |