2 - Kauhkiala Olkola
| henkilö | synt. | kuol. | muut alkup. | huomautus |
|---|---|---|---|---|
| bn.värd. Jöran Philipss. | ||||
| Maria hu. | ||||
| Jacob son wärd | ||||
| Walborg hu | ||||
| Philip son | till Kuorewesi | |||
| Margeta hu. | ||||
| Hebla pijga | [Nielsdr] till Tuorila | |||
| Charin pijga | till Kaupila | |||
| Anna Annasxxx | till xxxx | |||
| Inhyses | ||||
| Niels (Roos tai Kors) | [Johanss] | |||
| Hebla hustro | ||||
| Maria tai Anna dottar | till Kuorewesi; ifrån xxxxx | |||
| xxxx | denata död | |||
| xxxx Nielsdr | ||||
| Soldat | ||||
| Simon Dunder | ||||
| Maria hustro | xxxx october 1731 | |||
| (Enka Lisa Thomasdr) | obiit 1757 | |||
| Soldat Gallberg | till (hassi) till Salmijärwi | |||
| Carin hustro | ||||
| xxxx | ||||
| xxxx hustro | till Tuorila 1739 | |||
| xxxxxx | ||||
| xxxxx | till Kuorewesi primium | |||
| Ewa Jacobsdr |