233 - Wehkalax
| henkilö | synt. | kuol. | muut alkup. | huomautus |
|---|---|---|---|---|
| Swen Parwiaises br. 1748 Carin Parwiain | ||||
| 1752 Helena do | ||||
| Johan Rissaises brn 1752 Helga Rissatar Hafer fallande sot | ||||
| 1754 Lisa do | ||||
| 1757 Carin do | ||||
| 1759 Elin dito | ||||
| Johan Rissaises brn 1750 Johan Rissain | ||||
| 1752 Maria do | ||||
| 1754 Henric | ||||
| 1755 | ||||
| Abrahm Hardikaises 1750 Anna Hardikain | ||||
| 1752 Anders | ||||
| 1754 Christina | ||||
| 1757 Henric | ||||
| 1759 dr Margetha | ||||
| Johan Hardicais 1759 Anders | ||||
| Samuel Latikains 1752 Anders Latikain | ||||
| 1754 Samuel | ||||
| 1756 Maria | ||||
| 1758 Carin |