70 - Karicko
| henkilö | synt. | kuol. | muut alkup. | huomautus |
|---|---|---|---|---|
| Samuel Wärd | lit.n. | |||
| Sophia hustro | lit.n. | |||
| Elias son | ||||
| Maria hustro | ||||
| Erich måg | till Kaipomäki | |||
| Margeta dåtter | lit.n.till Kaipomäki | |||
| Samuel måg | lit.n. | |||
| Ho Eva Eliasdr. | lit.n. | |||
| Clemet son | lit n | |||
| Maria hustro | ||||
| I Piesala lit n. xxxx Kopoinen 17 oct. 1738 | ||||
| Simon dreng | ||||
| gl soldat Johan Urban | lit.n. | |||
| Anna Drs hustro | lit n | |||
| I Witickala | ||||
| Maria hustro yllä ehkä dotter | lit.n. I Hop | |||
| Mickell | Kimari torp | |||
| Charin hustro | lit.n. Kimari torp | |||
| Mats xxxx | ||||
| Maria dreng hustro | till Räihä | |||
| xxxx xxxx | lit.n. | |||
| Lijsa Enckia | xxxxx mästig | |||
| Agneta dåtter | blind | |||
| Charin Enckia | qvafa mästig | |||
| till Keuru | ||||
| till Keuru | ||||
| Maria inhyses | ||||
| till Österbotn | ||||
| till xxx död | ||||
| xxxx Martinen ehkä Mårtenxxx | ||||
| Maria hustro | ||||
| Johan ehkä Påhlsson | ||||
| xxxx. xxxxx | till Safi | |||
| defuneta 1740 xxx 5 Januas | ||||
| Maria (Matsdr.) | till Keuru | |||
| Simon Larsson | ||||
| Maria hustro | ||||
| xxxsa Mickelsdr. | ||||
| xxxxxxxxxxx |