43 - Hirfwelä
| henkilö | synt. | kuol. | muut alkup. | huomautus |
|---|---|---|---|---|
| död | ||||
| denatas xxx 25 xxx1738 | ||||
| Chirstin Mattsd. | ||||
| Matts Sigfredsson | lit nos | |||
| Jöran Sigfredsson | xxx till Abx 30 jan 1745 | |||
| obit xxxxxxx | ||||
| xxxxx Sigfredsson | l.n. till Luomi hem | |||
| Carin Sigfredsdr. | l.n. | |||
| C Johan Sigfredsson | till Murtola | |||
| till xxxxxx | ||||
| till Hurtia | ||||
| till Hurtia | ||||
| Soldat Thomas Forström | död I H:fors | |||
| Maria Hustro | till ehkä Sawi Sawo | |||
| inhysas | ||||
| till Cuorevesi + paljon tekstia | ||||
| till Cuorevesi + paljon tekstia | ||||
| vide Rekola | ||||
| vide Rekola | ||||
| xxxxxx | ||||
| hustro xxxx | ||||
| Maria dottar | till Åbo xxx 29 Jan 174x primium | |||
| Maria xxxxx hustro | ||||
| xxxxx | ||||
| xxxxx | ||||
| Soldat Henric | ||||
| inf Eric Mattsson | ||||
| Brita hustro | xxx 1745 | |||
| Matts son |