241 - Pirilä el: Saunaniemi och Haluna
| henkilö | synt. | kuol. | muut alkup. | huomautus |
|---|---|---|---|---|
| Do Ninimäki | ||||
| Ea Christina Kocotars | ||||
| 1751 Walborg Pirin | ||||
| 1754 Marg do | ||||
| 1755 Christina | ||||
| 1757 Joseph | ||||
| Mats Kockoi | ||||
| 1748 Walborg Kokotar | ||||
| 1750 Eric Kockoin | ||||
| 1753 Anna do | ||||
| 1756 Pehr do | ||||
| Haluna | ||||
| Påhl Kockarises | ||||
| 1746 Påhl Kockarin | ||||
| 1749 Mats do 1758 | ||||
| 1751 Johannes do | ||||
| 1753 Carin do | ||||
| 1755 Anna | ||||
| Tpr Erich Tossavains | ||||
| 1741 Margetha Tossawatar | ||||
| Sonen Lars | ||||
| 1751 Eric Tossawain | ||||
| 1756 Lars do | ||||
| 1757 Påhl | ||||
| Ninimäki | ||||
| Johan Savolaises oh Maria Hämäläises | ||||
| 1746 Jören Sawolain 1758 | ||||
| 1755 Olof do | ||||
| 1744 Carin do 1758 | ||||
| 1757 Ewa | ||||
| Joh: oh Elin Wartiatars | ||||
| 1753 Johan Savolain | ||||
| 1759 4/2 Maria do |