231
| henkilö | synt. | kuol. | muut alkup. | huomautus |
|---|---|---|---|---|
| Harjula Torpr Gabr: Pardaises | ||||
| dtr Anna | ||||
| Sophia | ||||
| | ||||
| Savisari Henric Paldani | ||||
| 1749 9/11 Anna Hedvig | ||||
| 1751 22/11 Henric Johan | ||||
| 1754 28/3 Elias | ||||
| 1749 21/3 Pehr Perss: Kinnuin | ||||
| 1748 27/3 | ||||
| Fiskaln Molerii | ||||
| | ||||
| 1747 3/7 1749 Joh: Henric | ||||
| 1751 Abraham | ||||
| 1753 Anna Lowisa | ||||
| | ||||
| 1747 Brita Stina | ||||
| 1744 | ||||
| Tpre Jacob Mardicain | ||||
| 3 Jacobus | ||||
| 1758 Anna Maria | ||||
| 12 Bror Påhl | ||||
| snL: Gustaw Skopas | ||||
| 1749 Carl |