| maat |
| FI | Suomi | 1447960 | 88.2 % | (92.5 %) |
| SE | Ruotsi | 58617 | 3.6 % | (3.7 %) |
| US | USA | 36320 | 2.2 % | (2.3 %) |
| CA | Kanada | 6924 | 0.4 % | (0.4 %) |
| NO | Norja | 5501 | 0.3 % | (0.4 %) |
| DE | Saksa | 4646 | 0.3 % | (0.3 %) |
| ES | Espanja | 1066 | 0.1 % | (0.1 %) |
| CY | Kypros | 720 | 0.0 % | (0.0 %) |
| CH | Sveitsi | 569 | 0.0 % | (0.0 %) |
| AT | Itävalta | 488 | 0.0 % | (0.0 %) |
| AU | Australia | 461 | 0.0 % | (0.0 %) |
| AE | Arabiemiraatit | 451 | 0.0 % | (0.0 %) |
| UK | Iso-Britannia | 444 | 0.0 % | (0.0 %) |
| LU | Luxemburg | 411 | 0.0 % | (0.0 %) |
| CN | Kiina | 402 | 0.0 % | (0.0 %) |
| FR | Ranska | 175 | 0.0 % | (0.0 %) |
| EE | Viro | 161 | 0.0 % | (0.0 %) |
| DK | Tanska | 144 | 0.0 % | (0.0 %) |
| NL | Alankomaat | 126 | 0.0 % | (0.0 %) |
| PT | Portugal | 73 | 0.0 % | (0.0 %) |
| IT | Italia | 62 | 0.0 % | (0.0 %) |
| BR | Brasilia | 61 | 0.0 % | (0.0 %) |
| BE | Belgia | 50 | 0.0 % | (0.0 %) |
| MY | Malesia | 47 | 0.0 % | (0.0 %) |
| HU | Unkari | 39 | 0.0 % | (0.0 %) |
| TH | Thaimaa | 35 | 0.0 % | (0.0 %) |
| NU | Niue | 34 | 0.0 % | (0.0 %) |
| RU | Venäjä | 28 | 0.0 % | (0.0 %) |
| NZ | Uusi Seelanti | 19 | 0.0 % | (0.0 %) |
| LT | Liettua | 18 | 0.0 % | (0.0 %) |
| CL | Chile | 16 | 0.0 % | (0.0 %) |
| TR | Turkki | 15 | 0.0 % | (0.0 %) |
| IN | Intia | 9 | 0.0 % | (0.0 %) |
| PH | Philippines | 8 | 0.0 % | (0.0 %) |
| IL | Israel | 8 | 0.0 % | (0.0 %) |
| ZA | Etelä-Afrikka | 7 | 0.0 % | (0.0 %) |
| EU | European Union | 3 | 0.0 % | (0.0 %) |
| GR | Kreikka | 1 | 0.0 % | (0.0 %) |
| |
|
|
|
| | 1566119 | 95.4 % | (100.0 %) |
| |
| tunnistamattomat |
| .edu | 1 | 0.0 % |
| .gov | 0 | 0.0 % |
| .org | 1814 | 0.1 % |
| .com | 14917 | 0.9 % |
| .net | 5166 | 0.3 % |
| .mil | 0 | 0.0 % |
| muut | 254 | 0.0 % |
| ei selvitetty | 54123 | 3.3 % |
|
|
|
| 76275 | 4.6 % |
| |
| käytetty kieli |
| suomi | 1476745 | 89.9 % |
| englanti | 44207 | 2.7 % |
| ruotsi | 121440 | 7.4 % |
| virheet | 2 | 0.0 % |
| kirja |
| kastetut | 974770 | 59.4 % |
| vihityt | 315573 | 19.2 % |
| haudatut | 307290 | 18.7 % |
| smuuttaneet | 22146 | 1.3 % |
| pmuuttaneet | 19829 | 1.2 % |
| tilastot | 2786 | 0.2 % |
| virheet | 0 | 0.0 % |
|