
| Selite | Nide | Vuodet | Huom | Filmi |
|---|---|---|---|---|
| Mikrokort: | ||||
| Födda | 1701-1809 | 1 | ||
| Födda | 1809-1858 | 2 | ||
| Vigda | 1701-1822 | |||
| Vigda | 1814-1885 | 3 | ||
| Döda | 1701-1797 | |||
| Döda | 1797-1833 | 4 | ||
| Döda | 1833-1860 | 5 | ||
| Rullfilmer: | ||||
| Födda | 1701-1858 | 55573 | ||
| Vigda | 1701-1885 | |||
| Döda | 1701-1860 |
| Selite | Signum | Vuodet |
|---|---|---|
| Rulle JK 729 | ||
| Arkivförteckning | 73 | |
| Kommunionbok | 1695-1712 | |
| Kommunionbok | 1707-1735 | |
| Kommunionbok | 1752-1771 | |
| Rulle JK 730 | ||
| Kommunionbok | 1752-1771 | |
| Kommunionbok | A 4 | 1790-1795 |
| Kommunionbok | A 5 | 1804-1809 |
| Kommunionbok | A 6 | 1806 |
| Kommunionbok | A 7 | 1811-1816 |
| Kommunionbok | A 8 | 1819-1825 |
| Kommunionbok | A 9 | 1830-1836 |
| Kommunionbok | A 10 | 1837-1850 |
| Rulle JK 731 | ||
| Kommunionbok | A 10 | 1837-1850 |
| Kommunionbok | A 11 | 1850-1862 |
| Födda, vigda, döda | B I 1 | 1701-1769 |
| Rulle JK 732 | ||
| Födda, vigda, döda | 1769-1799 | |
| Födda | 1800-1858 | |
| Födda | A I 4 | 1859-1890 |
| Vigda | 1800-1885 | |
| Döda | B II1 | 1800-1842 |
| Döda | BII 2 | 1843-1890 |
| Konfirmander | B IV 1 | (1808, 1845-1846, 1849-1886) |
| Flyttade | B VI 1 | 1752-1848 |
| Rulle JK 733 | ||
| Flyttade | (1845-1873, 1882-1890) | |
| Flyttningsbetyg | C I 1 | 1783-1820 |
| Flyttningsbetyg | C I 2 | 1829-1857 |
| Flyttningsbetyg | C I 3 | 1858-1889 |
| Sockenstämmoprotokoll | D I 1 | (1788-1837) |
| Brottsregister | (1788-1837) | |
| Sockenstämmoprotokoll | D I 2 | (1844-1886) |
| Rulle JK 734 | ||
| Sockenstämmoprotokoll | D I 2 | 1844-1886 |
| Visitationsprotokoll | D III 1 | 1759-1904 |
| Räkenskaper, kyrkomedel | G I 1 | (1731-1842, 1704, 1757-1825) |
| Bänkordning | (1731-1842, 1704, 1757-1825) | |
| Inventarieförteckningar | (1731-1842, 1704, 1757-1825) | |
| Räkenskaper, kyrkomedel | G I 2 | 1790-1799 |
| Övriga räkenskaper | G VII 1 a | 1701-1758 |
| Övriga räkenskaper | G VII 1 c | 1711-1720 |
| Övriga räkenskaper | G VI 1 | 1754-1854 |
| Rulle JK 735 | ||
| Övriga räkenskaper | G VI 1 | 1754-1854 |
| Fattigmedel | G IV 1 | 1790-1799 |
| Inventarieförteckningar | I 1 | 1837-1886 |
| Konfirmationslängder | B VII 1 | 1692-1703 |
| Konfirmationslängder | B VIII 2 | 1704-1716 |
| Konfirmationslängder | B VIII 3 | 1717-1726 |
| Konfirmationslängder | B VIII 4 | 1728-1741 |
| Konfirmationslängder | B VIII 5 | 1770-1775 |
| Konfirmationslängder | B VIII 6 | 1775-1780 |
| Konfirmationslängder | B VIII 7 | 1781-1786 |
| Rulle JK 736 | ||
| Konfirmationslängder | B VIII 7 | 1781-1786 |
| Diverse handlingar | E 1 | 1685-1901 |
| Diverse handlingar | E 3 | 1686-1926 |
Kyrkoherdar
Erik Gustaf Fogelholm (1871-86)
Ludvig Joakim Maximilian Lagerbohm (1890-)
Kapellaner
Jören Eskilsson eli Gregorius Escilli
Johannes Arvidi (1634-36)
Anders Silvanus (1724-37)
Lars Lennstedt (1737-44)
Petter Fonselius (1746-73)
Johan Wasander (1774-86)
Anders Lundenius (1787-1830)
Johan Fredrik Lundenius (1845-71), virka lakkautettu
Extra präster
Johan Cappström, kappalaisen apulainen (1772-83)
Adolf Magnus Lundenius, kappalaisen apulainen (1811-16)
Johan Fredrik Lundenius, kappalaisen apulainen (1816-30)
Gustaf Zakris Ramstadius, vt. kappalainen (1842)
Frans Evert Richter, vt. kirkkoherra (1884)
Karl Emil Bergroth, vt. kirkkoherra (1884-87)
Ludvig Leonard Lönnmark, vt. kirkkoherra (1887)
Frans Vilhelm Sipilä, vt. kirkkoherra (1887-90)