Selite | Nide | Vuodet | Huom | Filmi |
---|---|---|---|---|
Mikrokort: | ||||
Födda | 1747-1793 | 1 | ||
Födda | 1793-1818 | 2 | ||
Födda | 1818-1838 | 3 | ||
Vigda | 1747-1771 | |||
Vigda | 1771-1850 | 4 | ||
Döda | 1747-1759 | |||
Döda | 1759-1809 | 5 | ||
Döda | 1809-1839 | 6 | ||
Födda | 1839-1850 | 7 | ||
Döda | 1839-1850 | |||
Rullfilmer: | ||||
Födda | I | 1747-1838 | 55569 | |
II | 1839-1850 | |||
Vigda | I | 1747-1850 | ||
Döda | I | 1747-1839 | ||
II | 1839-1850 | |||
Se även LEPPÄVIRTA |
Selite | Signum | Vuodet |
---|---|---|
Rulle UK 849 | ||
Kommunionbok | II A 1 | 1750-1761 |
Rulle UK 850 | ||
Kommunionbok | II A 2 | 1750-1761 |
Kommunionbok | II A 2 | 1762-1774 |
Kommunionbok | II A 3 | 1775-1785 |
Kommunionbok | II A 4 | 1790-1795 |
Kommunionbok | II A 5 | 1799-1806 |
Kommunionbok | II A 6 | 1806-1817 |
Kommunionbok | II A 7 | 1818-1828 |
Rulle UK 851 | ||
Kommunionbok | II A 7 | 1818-1828 |
Kommunionbok | II A 8 | 1829-1840 |
Kommunionbok | II A 9 | 1840-1849 |
Rulle UK 852 | ||
Kommunionbok | II A 11 | 1850-1859 II |
Kommunionbok | II A 10 | 1850-1859 I |
Rulle TK 853 | ||
Kommunionbok | II A 10 | 1850-1859 I |
Barnbok | II A 2 | 1790-1801 |
Barnbok | B 2 | 1807-1824 |
Barnbok | II B 3 | 1807-1824 |
Barnbok | II B 4 | 1824-1839 |
Barnbok | B 5 | 1840-1849 |
Barnbok | II B 6 | 1850-1859 |
Rulle UK 854 | ||
Barnbok | II B 6 | 1850-1859 |
Födda, vigda | (1747-1774) | |
Döda | (1749-1774) | |
Födda, vigda, döda | C 2 | 1775-1810 |
Födda | (1811-1838) | |
Vigda | II C 3 | (1811-1833) |
Döda | (1811-1839) | |
Födda | II C 4 | 1839-1870 |
Vigda | II C 11 | 1839-1884 |
Döda | II C 9 | 1839-1888 |
Rulle UK 855 | ||
Döda | II C 9 | 1839-1888 |
Flyttningsbetyg | 1786-1824 | |
Flyttningsbetyg | 1824-1840 | |
Rulle UK 856 | ||
Flyttningsbetyg | 1824-1840 | |
Flyttningsbetyg | 1841-1850 | |
Flyttningsbetyg | 1851-1857 | |
Rulle UK 857 | ||
Flyttningsbetyg | 1851-1857 | |
Flyttningsbetyg | 1857-1861 | |
Sockenstämmoprotokoll | II D 1 | 1799-1832 |
Sockenstämmoprotokoll | II D 2 | 1836-1845 |
Sockenstämmoprotokoll | II D 3 | 1845-1864 |
Räkenskaper | 1749-1799 | |
Bouppteckningar | 1750-1800 | |
Rulle UK 858 | ||
Bouppteckningar | 1750-1800 | |
Bouppteckningar | 1801-1829 | |
Bouppteckningar | 1830-1845 | |
Rulle UK 859 | ||
Bouppteckningar | 1830-1845 | |
Bouppteckningar | 1846-1855 | |
Bouppteckningar | 1856-1869 | |
Diverse handlingar | 1744-1859 | |
Diverse handlingar | 1748-1869 | |
Rulle UK 860 | ||
Diverse handlingar | 1748-1869 | |
Diverse handlingar | 1778 | |
Diverse handlingar | 1801-1876 | |
Rulle UK 861 | ||
Diverse handlingar | 1801-1876 | |
Diverse handlingar | 1836-1860 | |
Rulle TK 2102 | ||
Kommunionbok | II A 1 | 1750-1760 |
Kommunionbok | II A 2 | 1762-1767, 1771-1776 |
Kommunionbok | II A 3 | 1775-1785 |
Kommunionbok | II A 4 | 1790-1795 |
Kommunionbok | II A 5 | 1799-1805 |
Kommunionbok | II A 6 | 1806-1817 |
Kommunionbok | II A 7 | 1818-1828 |
Rulle TK 2103 | ||
Kommunionbok | II A 7 | 1818-1828 |
Kommunionbok | II A 8 | 1829-1839 |
Rulle TK 2104 | ||
Kommunionbok | II A 9 | 1840-1849 |
Kommunionbok | II A 10 | 1850-1859 I |
Rulle TK 2105 | ||
Kommunionbok | II A 10 | 1850-1859 I |
Kommunionbok | II A 11 | 1850-1859 II |
Kommunionbok | II A 12 | 1857-1859 |
Kommunionbok | II A 13 | 1860-1869 I |
Rulle TK 2106 | ||
Kommunionbok | II A 13 | 1860-1869 I |
Kommunionbok | II A 14 | 1860-1869 II |
Rulle TK 2107 | ||
Kommunionbok | II A 14 | 1860-1869 II |
Barnbok | II B 1 | 1751-1791 |
Barnbok | II B 2 | 1792-1806 |
Barnbok | II B 3 | 1807-1823 |
Barnbok | II B 4 | 1824-1838 |
Barnbok | II B 5 | 1840-1850 |
Rulle TK 2108 | ||
Barnbok | II B 5 | 1840-1850 |
Barnbok | II B 6 | 1850-1859 |
Barnbok | II B 8 | 1860-1869 |
Rulle TK 2109 | ||
Barnbok | II B 8 | 1860-1869 |
Födda, vigda, döda | C 1 | 1747-1774 |
Födda, vigda, döda | C 2 | 1775-1810 |
Födda | 1811-1838 | |
Vigda | C 3 | 1811-1833 |
Döda | 1811-1839 | |
Födda | II C 4 | 1839-1870 |
Vigda | II C 11 | 1839-1884 |
Rulle TK 2110 | ||
Döda | II C 9 | 1839-1888 |
Konfirmander | II E 1 | 1807-1846 |
Konfirmander | II E 2 | 1842-1902 |
Konfirmander | II E 3 | 1847-1902 |
Historieböcker (från främmande församlingar) | C 13 | 1848-1911 |
Flyttade | C 14 | 1819-1841 |
Flyttade | C 15 | 1841-1870 |
Flyttade | II C 16 | 1848-1874 |
Rulle TK 2111 | ||
Flyttade | II C 16 | 1848-1874 |
Sockenstämmoprotokoll | II D 1 | 1799-1832 |
Sockenstämmoprotokoll | II | 1836-1845 |
Sockenstämmoprotokoll | II D 3 | 1845-1864 |
Visitationsprotokoll | T 5 | 1797-1858 |
Räkenskaper | II R 5a | 1800-1856 |
Inventarieförteckningar | L 1 | 1754-1858 |
Rulle TK 2112 | ||
Brottsregister | II K 1 | 1829-1859 |
Vigselhandlingar | 31 | 1805-1853, 1819-1860 |
Läsförhörsböcker | H 1-2 | 1858-1866 |
Kyrkoherdar
Karl Gustaf Vargentin (1857-65)
Johan Jakob Rahm (1866-79)
Carl Johan Lind (1879-)
Kapellaner
Johan Pontanus (1748-59), Rantasalmen toinen kappalainen, asui Heinävedellä.
Anders Ambrosius Rosberg (1812-23)
Johan Adolf Gröhn (1823-28)
Nils Aschan ensin vt. (1830-33)
David Alexander Metén (1833-41)
Ernst Johan Harlin (1843-54)
Erik Johan Blom (1855-60)
Alexander Edvard Ruuth (1861-78)
Fredrik Mietonen (1880-)
Pitäjänapulaiset (ministerii adjunkter)
Jakob Johansson Pontanus (1761-75)
Johan Syvenius (1778-1806)
Extra präster
Stefan Björnholm, papiston apulaisen apulainen, vt. saarnaaja (1788-1808)
Karl Johan Pontan, vt. saarnaaja (1808-09)
Anders Ambrosius Rosberg, vt. saarnaaja (1809-12)
Klas Kristian Albert Tötterman, vt. kappalainen (1828-30)
Erik Johan Roschier, kirkkoherra, virallinen apulainen (1838-40)
Johan Immanuel Polén, kirkkoherra, virallinen apulainen (1840)
Klas Gustaf Beyrath, kirkkoherra, virallinen apulainen (1840-41)
Albert Ingman, kirkkoherra, virallinen apulainen (1841-48)
Magnus Ingman, virka- ja armovuodensaarnaaja (1841-43)
Jakob Molin, kirkkoherra, virallinen apulainen (1848-57)
Alexander Krogerus, välisaarnaaja (1851-57)
Klas Israel Joakim Molander, vt. kappalainen (1860-61)
Johannes Schwartzberg, kirkkoherranapulainen (1871-72, 1873-76)
Karl Johan Lind, kappalaisen apulainen, vt. kappalainen (1878-79)
Karl Robert Tavast, vt. kirkkoherra (1879-80)
Petter Sormunen, vt. kappalainen (1879-80)
Herman Miettinen, kirkkoherran apulainen (1883-85)
Viktor Aksel Markkula, kirkkoherranapulainen, vt. kirkkoherra (1887-88, 1890-95)
Juho Varonen, kirkkoherranapulainen (1889-90)
Aleksanteri Vehniäinen, kirkkoherranapulainen (1895-96)
Frans Simeon Suokas, kirkkoherranapulainen (1896-97)
Karl Konstantin Aalto, kirkkoherranapulainen (1897)