Selite | Nide | Vuodet | Huom | Filmi |
---|---|---|---|---|
Mikrokort: | ||||
Födda | 1723-1741, 1754-1798 | 1 | ||
Födda | 1798-1814, 1819-1825 | 2 | ||
Vigda | 1726-1758, 1780-1789 | |||
Vigda | 1789-1825 | 3 | ||
Döda | 1670-1747, 1754-1780 | |||
Döda | 1780-1825 | 4 | ||
Inflyttade | 1805-1827 | |||
Inflyttade | 1827-1843 | 5 | ||
Utflyttade | 1805-1808, 1819-1831 | |||
Utflyttade | 1831-1832 | 6 | ||
Räkenskaper | 1748-1753, 1758-1773 | |||
Födda | 1826-1843 | |||
Födda | 1843-1850 | 7 | ||
Vigda | 1826-1861 | |||
Döda | 1826-1834 | |||
Döda | 1834-1850 | 8 | ||
Rullfilmer: | ||||
Födda | I | 1723-1741, 1754-1814, 1819-1825 | 55568 | |
II | 1826-1850 | |||
Vigda | I | 1726-1743, 1745-1758, 1700, 1780-1815, 1819-1825 | ||
II | 1826-1861 | |||
Döda | I | 1754-1815, 1819-1825 | ||
II | 1826-1850 | |||
Bortflyttade | I | 1805-1808, 1820-1843 | ||
Inflyttade | I | 1805-1808, 1819-1832 | ||
Räkenskaper (vigda) | I | 1748-1753 | ||
Räkenskaper (begravda) | I | 1670-1680, 1686-1747 | ||
Räkenskaper (begravda) | I | 1748-1753 |
Selite | Signum | Vuodet |
---|---|---|
Rulle TK 255 | ||
Kommunionbok | 1779-1784 | |
Kommunionbok | 1785-1791 | |
Kommunionbok | 1793-1798 | |
Rulle TK 256 | ||
Kommunionbok | 1793-1798 | |
Kommunionbok | 1796-1808 | |
Kommunionbok | 1800-1805 | |
Kommunionbok | 1807-1817 | |
Rulle TK 257 | ||
Kommunionbok | 1807-1817 | |
Kommunionbok | 1809-1817 | |
Kommunionbok | 1818-1824 | |
Rulle TK 258 | ||
Kommunionbok | 1825-1831 | |
Kommunionbok | 1832-1838 | |
Kommunionbok | 1839-1846 I | |
Rulle TK 259 | ||
Kommunionbok | 1839-1846 I | |
Kommunionbok | 1839-1846 II | |
Kommunionbok | 1847-1853 I | |
Rulle TK 260 | ||
Kommunionbok | 1847-1853 I | |
Kommunionbok | 1847-1853 II | |
Kommunionbok | 1854-1860 I | |
Rulle TK 261 | ||
Kommunionbok | 1854-1860 I | |
Kommunionbok | 1854-1860 II | |
Födda | (1723-1741) | |
Vigda | V 1 | (1726-1758) |
Födda, döda | V 2 | 1754-1779 |
Födda, vigda | V 3 | (1780-1808) |
Döda | (1780-1809) | |
Rulle TK 262 | ||
Födda, vigda, döda | V 3 | (1780-1808), (1780-1809) |
Födda, vigda, döda | V 4 | 1809-1825 |
Födda | V 5 | 1826-1842 |
Födda | V 6 | 1843-1862 |
Vigda | VIII 1 | 1826-1861 |
Döda | VI 1 | 1826-1868 |
Flyttade | VII 1 | 1805-1843 |
Flyttade | VII 2 | 1805-1843 |
Rulle TK 263 | ||
Flyttade | VII 2 | 1805-1843 |
Flyttade | VII 3 | 1844-1879 |
Flyttade | VII 4 | 1844-1879 |
Flyttningsbetyg | II 1 | 1837-1842 |
Flyttningsbetyg | II 2 | 1843-1847 |
Rulle TK 264 | ||
Flyttningsbetyg | II 2 | 1843-1847 |
Flyttningsbetyg | II 3 | 1848-1852 |
Flyttningsbetyg | II 4 | 1853-1856 |
Flyttningsbetyg | II 5 | 1857-1861 |
Rulle TK 265 | ||
Flyttningsbetyg | II 5 | 1857-1861 |
Kyrkorådets protokoll | II 16 | 1729-1798 |
Kyrkorådets protokoll | IX 17 | 1818-1837 |
Kyrkorådets protokoll | IX 18 | 1838-1891 |
Visitationsprotokoll | 1815-1857 | |
Räkenskaper, kyrkomedel | IX 18 | 1670-1748 |
Räkenskaper, kyrkomedel | IX 10 | 1767-1820 |
Rulle TK 266 | ||
Räkenskaper, kyrkomedel | IX 10 | 1767-1820 |
Räkenskaper, kyrkomedel (kollekt) | 1769-1779 | |
Räkenskaper, kyrkomedel | IX 2 | 1821-1890 |
Övriga räkenskaper | IX 1 | 1781-1850 |
Övriga räkenskaper, vinkassan | (1748-1816) | |
Fattigmedel | IX 9 | (1748-1816) |
Inventarieförteckningar | IX 14 | 1838-1892 |
Inventarieförteckningar | 7 | 1831-1847 |
Konfirmationslängder | IX 3 | 1826-1890 |
Lysningshandlingar | 1827-1844 | |
Valhandlingar | 12 | 1849 |
Brottsregister | 1851-1904 | |
Rulle VÄ 45 | ||
Folkmängdstabeller | 1749-1880 | |
Rulle VÄ 46 | ||
Folkmängdstabeller | 1749-1880 |
Kyrkoherdar
Axel Valfrid Murén (1899-)
Kapellaner
Michael Samuelis Gunnærus (1664-1704)
Georgius Pontanus (1704-13)
Johannes Asp (1713-39)
Fredrik Johan Zweigberg (1760-69)
Arvid Favorin (1771-78)
David Johan Elfvenberg (1779-82)
Nils Lignell (1783-1807)
Zakarias Lindell (1807-19)
Gabriel Nyman (1822-48)
Johan Fredrik Hällfors (1851-96), virka lakkautettu
Pitäjänapulaiset
Johannes Rautelius (1670- 95)
Johannes Welinus (n. 1700)
Jonas Mjöd (1706)
N.N. Irelius (-1711)
Carl Asp
Johan Pontanus (1731-)
Matthias Linelius, vt. kappalainen (1738-42)
Gustaf Johan Tenlenius (1781-86)
Zakarias Lindell (1788-1807)
Anders Stigell (1809-13)
Ludvig Hjalmar Svanberg (1899-1902)
Paul Gustaf Vikman (1903-08)
Johan Ludvig Valtasaari (1909-)
Extra präster
Erik Johan Lignell, Janakkalan kirkkoherran virka-apulainen (1821-32)
Otto Emanuel Stenberg, kappalaisen apulainen (1831-32)
Karl Fredrik Carlstedt, kirkkoherran virka-apulainen, kappalaisen apulainen (1832-53)
Karl Erenius, kappalaisen apulainen (1838-39)
Karl Samuel Forsberg, kappalaisen apulainen (1839-40)
Gustaf Adolf Sarin, kappalaisen apulainen (1840-42)
Sven Emil Krook, kappalaisen apulainen (1842-51)
Karl Kasimir Bernstedt, kirkkoherran virka-apulainen (1853-61)
Johan Fredrik Reinholm, kirkkoherran virka-apulainen (1862-66)
Gustaf Johansson, kirkkoherran virka-apulainen (1873)
Karl August Hildén, kirkkoherran virka-apulainen (1875-76, 1877-78)
Viktor Emil Ahlstedt, kirkkoherran virka-apulainen (1878-79)
Johan Anders Cederberg, kirkkoherran virka-apulainen (1881-83)
Ernst Gustaf Kyander, kirkkoherran virka-apulainen (1883-84)
Gustaf Manner, kirkkoherran virka-apulainen (1884-85)
Paul Ferdinand Leino, kirkkoherran virka-apulainen, kappalaisen apulainen (1885-90)
Kaarlo Adrian Candolin, kirkkoherran virka-apulainen, vt. kappalainen (1890-94)
Ludvig Hjalmar Svanberg, kirkkoherran virka-apulainen, vt. kirkkoherra (1894-99)
Frans Alfred Penttinen, vt. kappalainen (1896)
Paavo Hyttinen, papin apulainen (1897)
Lennart Leander Byman, vt. pitäjänapulainen (1898-99)
Ludvig Hjalmar Svanberg, vt. kirkkoherra (1900-01)
Usko Äänis Ilmi Tuhkanen, kirkkoherran apulainen (1900-01)
Adolf Alexander Halme, kirkkoherran apulainen (1901)
Paul Gustaf Vikman, vt. pitäjänapulainen (1902-03)
Johan Ludvig Valtasaari, vt. pitäjänapulainen (1908-09)