Selite | Nide | Vuodet | Huom | Filmi |
---|---|---|---|---|
Mikrokort: | ||||
Födda | 1688-1704, 1723-1748 | 1 | ||
Födda | 1747-1775 | 2 | ||
Födda | 1775-1795 | 3 | ||
Födda | 1794-1811 | 4 | ||
Födda | 1811-1824 | 5 | ||
Födda | 1824-1830 | 6 | ||
Vigda | 1723-1791 | |||
Vigda | 1791-1830 | 7 | ||
Döda | 1689-1704, 1723-1732 | |||
Döda | 1732-1764 | 8 | ||
Döda | 1764-1792 | 9 | ||
Döda | 1792-1812 | 10 | ||
Döda | 1811-1830 | 11 | ||
Utflyttade | 1751-1787 | 12 | ||
Inflyttade | 1751-1789 | |||
Födda | 1831-1839 | |||
Födda | 1839-1848 | 13 | ||
Födda | 1848-1850, 1842 | 14 | ||
Vigda | 1831-1850 | |||
Döda | 1831-1835 | |||
Döda | 1835-1850 | 15 | ||
Rullfilmer: | ||||
Födda | I | 1688-1830 | Saknas 1705-1722 | 55718 |
II | 1831-1850 | |||
Vigda | I | 1723-1830 | ||
II | 1831-1850 | |||
Döda | I | 1689-1830 | Saknas 1705-1722 | |
II | 1831-1850 | |||
Flyttade | I | 1751-1789 |
Selite | Signum | Vuodet |
---|---|---|
Rulle UK 272 | ||
Kommunionbok | 50:1 | 1750-1756 |
Kommunionbok | 50:2 | 1757-1763 |
Kommunionbok | 50:3 | 1764-1769 |
Rulle UK 273 | ||
Kommunionbok | 50:4 | 1770-1775 |
Kommunionbok | 50:5 | 1776-1780 |
Kommunionbok | 50:6 | 1781-1787 |
Kommunionbok | 50:7 | 1788-1793 |
Rulle UK 274 | ||
Kommunionbok | 50:7 | 1788-1793 |
Kommunionbok | 50:8 | 1794-1799 |
Kommunionbok | 50:9 | 1800-1809 I |
Kommunionbok | 50:10 | 1800-1809 II |
Kommunionbok | 50:11 | 1810-1818 I |
Rulle UK 275 | ||
Kommunionbok | 50:11 | 1810-1818 I |
Kommunionbok | 50:12 | 1810-1818 II |
Kommunionbok | 50:13 | 1819-1825 I |
Kommunionbok | 50:14 | 1819-1825 II |
Kommunionbok | 50:15 | 1826-1832 I |
Rulle UK 276 | ||
Kommunionbok | 50:15 | 1826-1832 I |
Kommunionbok | 50:16 | 1826-1832 |
Kommunionbok | 50:17 | 1834-1840 I |
Rulle UK 277 | ||
Kommunionbok | 50:17 | 1834-1840 I |
Kommunionbok | 50:18 | 1834-1840 II |
Kommunionbok | 50:19 | 1841-1847 I |
Rulle UK 278 | ||
Kommunionbok | 50:20 | 1841-1847 II |
Kommunionbok | 50:21 | 1848-1855 I |
Kommunionbok | 50:22 | 1848-1855 II |
Rulle UK 279 | ||
Kommunionbok | 50:22 | 1848-1855 II |
Kommunionbok | 50:23 | 1848-1855 III |
Kommunionbok | 50:24 | 1856-1862 I |
Rulle UK 280 | ||
Kommunionbok | 50:24 | 1856-1862 I |
Kommunionbok | 50:25 | 1856-1862 II |
Kommunionbok | 50:26 | 1856-1862 III |
Rulle UK 281 | ||
Kommunionbok | 50:26 | 1856-1862 III |
Födda | 55:1 | 1688-1751 |
Födda | 55:2 | 1751-1773 |
Födda | 55:3 | 1774-1797 |
Rulle UK 282 | ||
Födda | 55:3 | 1774-1797 |
Födda | 55:4 | 1798, 1814 |
Födda | 55:5 | 1815-1826 |
Födda | 55:6 | 1827-1840 |
Födda | 55:7 | 1841-1860 |
Rulle UK 283 | ||
Födda | 55:7 | 1841-1860 |
Vigda | 58:1 | 1723-1840 |
Lysningshandlingar | 58:3 | 1841-1879 |
Lysningshandlingar | 58:2 | 1840 |
Döda | 63:1 | 1689-1771 |
Döda | 63:2 | 1772-1793 |
Döda | 63:3 | 1794-1840 |
Rulle UK 284 | ||
Döda | 63:3 | 1794-1840 |
Döda | 63:4 | 1841-1890 |
Konfirmander | 57:1 | 1840-1875 |
Flyttade | 59:1 | 1751-1789 |
Flyttade | 59:2 | 1805-1872 |
Rulle UK 285 | ||
Flyttade | 59:2 | 1805-1872 |
Flyttningsbetyg | 67:1 | 1823-1834 |
Flyttningsbetyg | 67:2 | 1835-1841 |
Flyttningsbetyg | 67:3 | 1842-1847 |
Rulle UK 286 | ||
Flyttningsbetyg | 67:3 | 1842-1847 |
Flyttningsbetyg | 67:4 | 1848-1853 |
Flyttningsbetyg | 67:5 | 1854-1859 |
Flyttningsbetyg | 67:6 | 1860-1867 |
Rulle UK 287 | ||
Flyttningsbetyg | 67:6 | 1860-1867 |
Sockenstämmoprotokoll | 1794-1873 | |
Sockenstämmoprotokoll | 74:3 | 1839-1845 |
Sockenstämmoprotokoll | 74:4 | 1846-1920 |
Rulle UK 288 | ||
Sockenstämmoprotokoll | 74:4 | 1846-1920 |
Visitationsprotokoll | 84:1 | 1725-1873 |
Räkenskaper | 77:1 | 1724-1735 |
Räkenskaper | 77:2 | 1735-1751 |
Räkenskaper | 77:8 | 1737-1783 |
Räkenskaper | 77:11 | 1751-1769 |
Räkenskaper | 77:3 | 1751-1783 |
Rulle UK 289 | ||
Räkenskaper | 77:3 | 1751-1783 |
Räkenskaper | 77:15 | 1754-1794 |
Räkenskaper | 77:12 | 1770-1783 |
Räkenskaper | 77:13 | 1784-1843 |
Räkenskaper | 77:4 | 1784-1851 |
Räkenskaper | 77:9 | 1784-1874 |
Inventarieförteckningar | 83:2 | 1796-1875 |
Inventarieförteckningar | 83:3 | 1826 |
Inventarieförteckningar | 83:4 | 1826-1875 |
Bouppteckningar | 1841-1875 | |
Rulle UK 290 | ||
Bouppteckningar | 1841-1875 | |
Diverse handlingar | 72:1 | 1782-1875 |
Diverse handlingar | 71:1 | 1735-1870 |
Diverse handlingar | 73:1 | 1516 |
Diverse handlingar | 80:1 | 1746-1754 |
Rulle UK 291 | ||
Diverse handlingar | 80:1 | 1746-1754 |
Diverse handlingar | 80:2 | 1770-1809 |
Diverse handlingar | 81:4 | 1824-1853 |
Diverse handlingar | 81:3 | 1680-1783 |
Diverse handlingar | 81:5 | 1818-1887 |
Diverse handlingar | 81:6 | 1838-1870 |
Rulle UK 291B | ||
Mässbok | 75:1 | |
Mässbok | 75:2 | |
Rulle VÄ 170 | ||
Folkmängdstabeller | 1749-1775 | |
Folkmängdstabeller | 1749-1800 | |
Folkmängdstabeller | 1749-1775 | |
Folkmängdstabeller | 1774-1804 | |
Rulle VÄ 171 | ||
Folkmängdstabeller | 1805-1835 | |
Folkmängdstabeller | 1836-1877 |
Kyrkoherdar
Nicolaus Pajan (1516)
Laurentius Johannis (1519)
Ericus Campi (1524)
Magnus Jacobi Buurkuph (1525)
Michael Olai (1543-)
Simon Petri Kneck (-1549)
Canutus eli Knut (1553-54)
Ericus Canuti (1558)
Peder Henrici Granulus (1562-69)
Jacobus Martini Viloides Aboensis (1573-93)
Matthæus eli Matthias Jacobi Gammall (1602-16)
Gabriel Matthæi Gammal (1633-64)
Martinus Matthæi Gammal (1666-)
Christiernus Gabrielis Wernberg (1669-80)
Gustavus Gabrielis Gammal (1684-86)
Martinus Laurentii Gallus (Galle) (1686-95)
Laurentius Gezelius (1695-1744)
Jakob Haartman (1746-67)
Johan Haartman (1769-94)
Esaias Vegelius (1796-1821)
Karl Fredrik Stenbäck (1823-38)
Karl Josef Estlander (1840-74)
Frans Oskar Durchman (1875-80)
Ture Birger Vegelius (1881-90)
Salomon Hirvinen (1893-1903)
Alfred Johannes Bäck (1906-)
Kapellaner
Petrus Henrici (1576)
Matthias Jacobi Viloides (1589-1600)
Johannes Viloides (1600-13)
Martinus Matthiæ Wargus eli Wargius (-1608)
Simon Erici Frosterus (1609-11)
Magnus Gammal (1614-22)
Gabriel Matthæi Gammal (-1633)
Martinus Matthæi Gammal (-1666)
Christiernus Wernberg (1658-69)
Gustavus Gabrielis Gammal (1670-84)
Petrus Gabrielis Gammal (1685-1701)
Isaacus Wasbom (1702-22)
Johan Asproth (1723-40)
Olof Tunaeus (1740-70)
Esaias Wegelius (1772-96)
Vilhelm Granlund (1800-14)
Henrik Vegelius (1816-25)
Karl Henrik Rislacht (1828-36)
Johan Adam Bergh (1837-44)
Peter Johan Sandelin (1848-67)
Josef Vilhelm Fontell (1871-80)
Elias Malmberg (1882-93)
Isak Lot Roos (1897-1910)
Olof Werner Bengs (1910-)
Pitäjänapulaiset
Johannes Ruuth (1669-74)
Petrus Gammal (1674-85)
Johannes Rivelius (1686-95)
Henricus Bång (1699-1705)
Andreas Ruuth (1706-17)
Abraham Strömmer (1722-35)
Karl Rein (1736-38)
Petter Snellman (1738-85), virka lakkautettu.
Extra präster
Za harias Julenius, apulaispappi (1721-23)
Johan Gezelius, vt. kirkkoherra (1732-40)
Henrik Argillander, kappalaisen apulainen (1735-37)
Anders Wargelin, kappalaisen apulainen (1738-)
Jakob Haartman, vt. kirkkoherra (1740-)
Anders Carling, kappalaisen apulainen (1748-)
Johan Kuhlberg, kappalaisen apulainen (1754)
David Erik Högman, kappalaisen apulainen (1757-60)
Abraham Schroderus, pitäjänapulaisen apulainen (1763-)
Johan Snellman, papiston apulainen (1763-)
Esaias Wegelius, kappalaisen apulainen (1767-72)
Nils Henrik Snellman, sijaispitäjänapulainen (1768-)
Mikael Choraeus, apulaispappi (1772-74)
Wilhelm Snellman, pitäjänapulaisen apulainen (1783-89)
Anders Ehrström, apulaispappi (1780-luvulla)
Zacharias Forsman, kirkkoherran apulainen (1788-92)
Gabriel Lagus, apulaispappi (1794-96)
Henrik Vegelius, kirkkoherran apulainen (1794-1816)
Gustaf Appelberg, kappalaisen apulainen (1804-06)
Anders Forsell, kappalaisen apulainen (1806-08)
Jakob Vegelius, kirkkoherran apulainen (1807)
Johan Adam Bergh, kappalaisen apulainen (1809-11)
Esaias Vegelius, kirkkoherran apulainen (1814-17)
Jonas Lagus, kirkkoherran apulainen (1817-28)
Lars Schalin, kappalaisen apulainen, välisaarnaaja (1817-28)
Konrad Ottelin, kirkkoherran apulainen (1828-34)
Johan Mikael Stenbäck, kirkkoherran apulainen, armovuodensaarnaaja (1832, 1834-43)
Anders Andelin, kappalaisen apulainen (1835-37)
Karl Johan Adolf Nordman, kirkkoherran apulainen (1843-59)
Josef Reinhold Hedman, virka- ja armovuodensaarnaaja (1845-48)
Karl Alfred Konstantin Moliis, kirkkoherran apulainen (1859)
Karl Vilhelm Vegelius, kirkkoherran apulainen (1859-62)
Elias Malmberg, kirkkoherran apulainen (1862-67)
Gustaf Vilhelm Vigelius, kirkkoherran apulainen, vt. kappalainen (1867-72)
Emil Albert Rudelius, kirkkoherran apulainen, armovuodensaarnaaja (1872-75)
Gustaf Durchman, kirkkoherran apulainen, vt. kirkkoherra (1876-81)
Johan Vilhelm Fontell, vt. kappalainen (1880-82)
Peter Cederberg, kirkkoherran apulainen, vt. kirkkoherra (1886-93)
Olof Verner Bengs, kappalaisen sijainen, apupappi, vt. kappalainen (1892-96)
Isak Elenius, armovuodensaarnaaja (1896-97)
Kustaa Selim Tommola, vt. kirkkoherra (1901-02)
Erik Edvard Bengs, vt. kappalainen (1902)
Ludvig Leonard Lönnmark, kirkkoherran apulainen, vt. kappalainen (1902-03)
Väinö Kauno Durchman, kirkkoherran apulainen, armovuodensaarnaaja, vt. kirkkoherra, vt. kappalainen (1903-04)
Ernst Arvid Appelberg, vt. kirkkoherra (1904-05)
Lauri Johannes Laitinen, armovuodensaarnaaja (1905)