Selite | Nide | Vuodet | Huom | Filmi |
---|---|---|---|---|
Mikrokort: | ||||
Födda | 1686-1726 | 1 | ||
Födda | 1726-1746 | 2 | ||
Födda | 1746-1753, 1793-1797 | 3 | ||
Födda | 1797-1805 | 4 | ||
Födda | 1805-1808 | 5 | ||
Vigda | 1686-1724 | |||
Vigda | 1724-1753, 1793-1809 | 6 | ||
Vigda | 1809-1820 | 7 | ||
Döda | 1686-1695 | |||
Döda | 1695-1738 | 8 | ||
Döda | 1738-1753, 1793-1794 | 9 | ||
Döda | 1794-1806 | 10 | ||
Döda | 1806-1809 | 11 | ||
Födda | 1809-1813 | |||
Födda | 1813-1822 | 12 | ||
Födda | 1822-1829 | 13 | ||
Födda | 1829-1837 | 14 | ||
Födda | 1837-1844 | 15 | ||
Födda | 1844-1851 | 16 | ||
Födda | 1851 | 17 | ||
Vigda | 1821-1850 | |||
Vigda | 1850 | 18 | ||
Döda | 1810-1819 | |||
Döda | 1819-1828 | 19 | ||
Döda | 1828-1836 | 20 | ||
Döda | 1836-1845 | 21 | ||
Döda | 1845-1850 | 22 | ||
Rullfilmer: | ||||
Födda | I | 1686-1808 | Saknas 1698-1716, 1754-1792 | 55714 |
II | 1809-1850 | |||
Vigda | I | 1686-1820 | Saknas 1698-1716, 1754-1792 | |
III | 1821-1850 | |||
Döda | I | 1686-1809 | Saknas 1698-1716, 1754-1792 | |
III | 1821-1850 |
Selite | Signum | Vuodet |
---|---|---|
Rulle UK 821 | ||
Kommunionbok | B I a 1 | 1756-1764 |
Kommunionbok | B I a 2 | 1765-1776 |
Rulle UK 822 | ||
Kommunionbok | B I a 2 | 1765-1776 |
Kommunionbok | B I a 4 | 1800-1816 I |
Kommunionbok | B I a 5 | 1800-1816 II |
Kommunionbok | B I a 6 | 1800-1816 IIII |
Kommunionbok | B I a 7 | 1816-1827 I |
Kommunionbok | B I a 8 | 1816-1827 II |
Rulle UK 823 | ||
Kommunionbok | B I a 8 | 1816-1827 II |
Kommunionbok | B I a 9 | 1827-1838 I |
Kommunionbok | B I a 10 | 1827-1838 II |
Kommunionbok | B I a 11 | 1827-1838 III |
Rulle UK 824 | ||
Kommunionbok | B I a 11 | 1828-1838 III |
Kommunionbok | B I a 13 | 1839-1853 I |
Kommunionbok | B I a 14 | 1839-1853 II |
Kommunionbok | B I a 15 | 1839-1853 III |
Rulle UK 825 | ||
Kommunionbok | B I a 15 | 1839-1853 III |
Kommunionbok | B I a 16 | 1851-1865 I |
Kommunionbok | B I a 18 | 1853-1865 II |
Rulle UK 826 | ||
Kommunionbok | B I a 18 | 1853-1865 II |
Kommunionbok | B I a 19 | 1854-1865 III |
Barnbok | B I b 1 | 1804-1815 |
Barnbok | B I b 2 | 1815-1833 |
Rulle UK 827 | ||
Barnbok | B I b 2 | 1815-1833 |
Barnbok | B I b 3 | 1833-1855 I |
Barnbok | B I b 4 | 1833-1855 II |
Barnbok | B I b 5 | 1855-1867 I |
Barnbok | B I b 6 | 1855-1867 II |
Rulle UK 828 | ||
Barnbok | B I b 6 | 1855-1867 III |
Födda, vigda, döda | B II a 2 | 1717-1728 |
Födda, vigda, döda | B II a 3 | 1729-1737 |
Födda, vigda, döda | B II a 4 | 1738-1753 |
Födda, döda | B II a 5 | (1793-1798) |
Vigda | (1793-1797) | |
Födda | (1798-1808) | |
Vigda, döda | B II a 6 | (1798-1809) |
Rulle UK 829 | ||
Födda | B II a 6 | (1798-1808) |
Vigda, döda | (1798-1809) | |
Födda | B II b 1 | 1809-1923 |
Födda | B II b 2 | 1823-1834 |
Födda | B II b 3 | 1834-1843 |
Födda | B II b 4 | 1844-1852 |
Födda | B II b 5 | 1852-1863 |
Rulle UK 830 | ||
Födda | B II b 5 | 1852-1863 |
Vigda | B II c 1 | 1810-1842 |
Vigda | B II c 2 | 1843-1865 |
Döda | B II d 1 | 1810-1833 |
Diverse handlingar | B V j 1 | 1771-1781 |
Diverse handlingar | B V d 4 | 1814-1826 |
Rulle UK 831 | ||
Diverse handlingar | B V d 6 | 1826-1829 |
Diverse handlingar | B V d 8 | 1829-1831 |
Diverse handlingar | B V d 9 | 1831-1840 |
Diverse handlingar | B I a 2 | 1833-1835 |
Diverse handlingar | B I a 3 | 1836-1855 |
Arkivmaterial som blivit i Ryssland: | ||
Flyttade före år 1881 | ||
Källa: Raimo Viikki, Luovutetun Karjalan menetetyistä sukututkimuslähteistä. -Sukutieto 1995:4, s. 17-19. |
Kyrkoherdar
Jooseppi Mustakallio (1913-1919)
Juho Friman (1920-1937)
Kustaa Lauri Helle (1939-1949)
1. kaplan
Arthur Henrik Saarnio (1907-1920)
Jooseppi Arra (1920-1940)
2. kappalainen
Bror Mikko Liukku (1906-1920)
Toivo Kukkonen (1924-1933)
Martti Malakias Kantele (1935-1942)
Extra präster
Juho Friman, väliajan saarnaaja (1906)
Sune Fredrik Gräsbeck, vt. kirkkoherra (1906)
Antero Juhana Räty, vt. 1. kappalainen (1906-08)
Adolf Manninen, kirkkoherran apulainen (1906-08)