Selite | Nide | Vuodet | Huom | Filmi |
---|---|---|---|---|
Mikrokort: | ||||
Födda | 1793-1828 | 1 | ||
Vigda | 1793-1816 | |||
Vigda | 1816-1830 | 2 | ||
Döda | 1793-1827 | |||
Döda | 1827-1830 | 3 | ||
Födda | 1829-1859 | |||
Födda | 1859-1864 | 4 | ||
Vigda | 1831-1865 | |||
Döda | 1831-1837 | |||
Döda | 1837-1865 | 5 | ||
Döda | 1865-1866 | 6 | ||
Se även Narva. | ||||
Rullfilmer: | ||||
Födda | I | 1793-1828 | 55714 | |
II | 1829-1864 | |||
Vigda | I | 1793-1830 | ||
II | 1831-1865 | |||
Döda | I | 1793-1830 | ||
II | 1831-1866 | |||
Räkenskaper | 1655-1704 | Saknas 1667-1670 | 55645 |
Selite | Signum | Vuodet |
---|---|---|
Rulle UK 797 | ||
Kommunionbok | C I 1 | 1756-1793 |
Kommunionbok | C I 2 | 1798-1814 |
Kommunionbok | 1815-1826 | |
Kommunionbok | 1826-1837 | |
Rulle UK 798 | ||
Kommunionbok | 1826-1837 | |
Kommunionbok | 1838-1848 | |
Barnbok | 1804-1817 | |
Barnbok | C I 5 | 1817-1836 |
Barnbok | C I 7 | 1836-1860 |
Födda, döda | (1793-1798) | |
Vigda | C II a 1 | (1793-1797) |
Födda | (1798-1828) | |
Vigda | C II a 2 | (1798-1815) |
Döda | (1798-1815) | |
Födda | C II a 3 | 1829-1840 |
Födda | C II a 4 | 1841-1845 |
Födda | C II a 5 | 1846-1864 |
Rulle UK 799 | ||
Födda | C II a 5 | 1846-1864 |
Vigda | 1816-1865 | |
Döda | C II e 25 | 1811-1855 |
Döda | C II e 26 | 1855-1866 |
Födda, vigda, döda | B II a 1 | 1686-1697 |
Konfirmander | B e 1 | 1793-1801 |
Konfirmander | B II e 2 | 1801-1810 |
Konfirmander | B II e 3 | 1811-1819 |
Konfirmander | B II e 4 | 1820-1828 |
Konfirmander | B II e 5 | 1828-1844 |
Rulle UK 800 | ||
Konfirmander | B II e 5 | 1828-1844 |
Konfirmander | B II e 6 | 1845-1854 |
Konfirmander | B II e 7 | 1855-1879 |
Sockenstämmoprotokoll | 1796-1863 | |
Sockenstämmoprotokoll | B IV a 2 | 1801-1828 |
Rulle UK 801 | ||
Sockenstämmoprotokoll | B IV a 2 | 1801-1828 |
Sockenstämmoprotokoll | B IV a 3 | 1833-1855 |
Sockenstämmoprotokoll | B IV a 4 | 1855-1877 |
Räkenskaper | B VI a 1 | 1727-1744 |
Räkenskaper | B VI a 2 | 1746-1772 |
Räkenskaper | B VI a 3 | 1772-1796 |
Räkenskaper | B VI a 4 | 1796-1810 |
Rulle UK 802 | ||
Räkenskaper | B VI a 4 | 1796-1810 |
Räkenskaper | B VI a 8 | 1797-1811 |
Flyttningsbetyg | B VII f 1 | 1828-1830 |
Flyttningsbetyg | B VII f 2 | 1830-1833 |
Flyttningsbetyg | B VII f 3 | 1833-1834 |
Flyttningsbetyg | B VII f 4 | 1835 |
Rulle UK 803 | ||
Flyttningsbetyg | B VII f 4 | 1835 |
Flyttningsbetyg | B VII f 5 | 1836 |
Flyttningsbetyg | B VII f 6 | 1837 |
Flyttningsbetyg | B VII f 7 | 1838 |
Rulle UK 804 | ||
Flyttningsbetyg | B VII f 7 | 1838 |
Flyttningsbetyg | B VII f 8 | 1839 |
Flyttningsbetyg | B VII f 9 | 1840 |
Flyttningsbetyg | B VII f 10 | 1841 |
Rulle UK 805 | ||
Flyttningsbetyg | B VII f 10 | 1841 |
Flyttningsbetyg | B VII f 11 | 1842 |
Flyttningsbetyg | B VII f 12 | 1843 |
Rulle UK 806 | ||
Flyttningsbetyg | B VII f 12 | 1843 |
Flyttningsbetyg | B VII f 13 | 1844 |
Flyttningsbetyg | B VII f 14 | 1845 |
Rulle UK 807 | ||
Flyttningsbetyg | B VII f 14 | 1845 |
Flyttningsbetyg | B VII f 15 | 1846 |
Flyttningsbetyg | B VII f 16 | 1847 |
Rulle UK 808 | ||
Flyttningsbetyg | B VII f 17 | 1848 |
Flyttningsbetyg | B VII f 18 | 1849 |
Flyttningsbetyg | B VII f 19 | 1850 |
Rulle UK 809 | ||
Flyttningsbetyg | B VII f 19 | 1850 |
Flyttningsbetyg | B VII f 20 | 1851 |
Flyttningsbetyg | B VII f 21 | 1852 |
Rulle UK 810 | ||
Flyttningsbetyg | B VII f 21 | 1852 |
Flyttningsbetyg | B VII f 22 | 1853 |
Flyttningsbetyg | B VII f 23 | 1854 |
Rulle UK 811 | ||
Flyttningsbetyg | B VII f 23 | 1854 |
Flyttningsbetyg | B VII f 24 | 1855 |
Flyttningsbetyg | B VII f 25 | 1856 |
Rulle UK 812 | ||
Flyttningsbetyg | B VII f 26 | 1857 |
Flyttningsbetyg | B VII f 27 | 1858 |
Rulle UK 813 | ||
Flyttningsbetyg | B VII f 27 | 1858 |
Flyttningsbetyg | B VII f 28 | 1859 |
Flyttningsbetyg | B VII f 29 | 1860 |
Rulle UK 814 | ||
Flyttningsbetyg | B VII f 29 | 1860 |
Flyttningsbetyg | B XII b | 1828-1830 |
Flyttningsbetyg | B XII b 4 | 1831-1833 |
Inventarieförteckningar | 1810-1859 | |
Bouppteckningar | 1737-1804 | |
Rulle UK 815 | ||
Bouppteckningar | 1737-1804 | |
Bouppteckningar | B VII e 2 | 1805-1812 |
Bouppteckningar | B VII e 3 | 1813-1822 |
Rulle UK 816 | ||
Bouppteckningar | B VII e 3 | 1813-1822 |
Bouppteckningar | B VII e 4 | 1823-1830 |
Bouppteckningar | B VII e 5 | 1831-1841 |
Rulle UK 817 | ||
Bouppteckningar | B VII e5 | 1831-1841 |
Bouppteckningar | B VII e 6 | 1842-1854 |
Rulle UK 818 | ||
Bouppteckningar | B VII e 6 | 1842-1854 |
Bouppteckningar | B VII e 7 | 1855-1860 |
Diverse handlingar | 1801-1811 | |
Diverse handlingar | V d 1 | 1806-1818 |
Rulle UK 819 | ||
Diverse handlingar | V d 1 | 1806-1818 |
Diverse handlingar | V d 2 | 1807-1813 |
Diverse handlingar | B V d 3 | 1814-1828 |
Diverse handlingar | C XII b 2 | 1812-1821 |
Diverse handlingar | B V d 5 | 1818-1833 |
Diverse handlingar | B V d 7 | 1828-1836 |
Diverse handlingar | B V d 10 | 1834-1843 |
Rulle UK 820 | ||
Diverse handlingar | B V d 10 | 1834-1843 |
Diverse handlingar | B V d 11 | 1836-1840 |
Diverse handlingar | B V d 12 | 1844-1848 |
Diverse handlingar | B V d 14 | 1849-1853 |
Diverse handlingar | B V d 15 | 1854-1857 |
Rulle UK 821 | ||
Diverse handlingar | B V d 15 | 1854-1857 |
Diverse handlingar | B V d 16 | 1857-1859 |
Diverse handlingar | B V d 17 | 1859-1866 |
Diverse handlingar | B V B 1 | 1811-1830 |
Diverse handlingar | 1800-1814 | |
Arkivmaterial som blivit i Ryssland: | ||
Kommunionböcker 1849-1930 | ||
Barnböcker 1861-1919 | ||
Flyttade 1880-1930 | ||
Födda 1901-1938 | ||
Förelysta 1881-1938 | ||
Vigda 1913-1938 | ||
Döda 1903-1935 | ||
Källa: Raimo Viikki, Luovutetun Karjalan menetetyistä sukututkimuslähteistä. -Sukutieto 1995:4, s. 17-19. |
Kyrkoherdar
Karl Ruben Jauhianen (1907-1939)
Kustaa Aapo Santavuori (1943-1948)
1. kaplan
Kustaa Aapo Santavuori (1916-1936)
Otto Kuokkanen (1936-1948)
2. kappalainen
Wäinö Edward Hahtola (1935-1941)
Komministeri
Ilmari Karvonen (1922-1949)