Selite | Nide | Vuodet | Huom | Filmi |
---|---|---|---|---|
Mikrokort: | ||||
Födda (Mariefors) | 1800-1872 | 1 | ||
Vigda (Mariefors) | 1800-1868 | |||
Döda (Mariefors) | 1800-1872 | |||
Kyrkliga förrättningar (Mariefors) | 1800-1863 | |||
Födda (Kirjakkala) | 1842-1843 | |||
Födda (Kirjakkala) | 1844-1869 | 2 | ||
Vigda (Kirjakkala) | 1842-1868 | |||
Döda (Kirjakkala) | 1842-1868 | |||
Födda (Koski) | 1810-1869 | |||
Vigda (Koski) | 1813-1865 | |||
Döda (Koski) | 1810-1865 | |||
Födda (Orisberg) | 1831-1871 | |||
Vigda (Orisberg) | 1831-1839 | |||
Vigda (Orisberg) | 1840-1869 | 3 | ||
Döda (Orisberg) | 1831-1871 | |||
Födda (Säynäoja) | 1787-1791, 1813-1839 | |||
Vigda (Säynäoja) | 1787-1789, 1812, 1817, 1819, | |||
Döda (Säynäoja) | 1787-1791, 1817-1839 | |||
Födda (Saimaa) | 1848-1857 | |||
Döda (Saimen) | 1848-1856 | |||
Födda (Enonkoski tyska församling) | 1858-1885 | |||
Rullfilmer: | ||||
Födda | 1787-1839 | Saknas 1792-1812 | 55682 | |
Vigda | 1787-1834 | Saknas 1790-1811, 1813-1816, 1818, 1820-1821, 1824, 1829-1833 | ||
Döda | 1787-1839 | Saknas 1792-1816 |
Selite | Signum | Vuodet |
---|---|---|
Rulla IK 251 | ||
Rippikirja | Aa:7 | 1787-1844 |
Rulla IK 256 | ||
Syntyneet | C:3 | 1787-1791 |
Vihityt | C:3 | 1787-17??, 1812, 1817, 181?, 1822-1823, 1825, 1826, 1828, 183?, 1834 |
Kuolleet | C:3 | 1787-1791, 181?, 1819-1839 |
Tehtaan saarnaajat
Benjamin Sinius (1786-91)
Karl Abraham Keckman (1792-1803), virka lakkautettu.