
| Selite | Nide | Vuodet | Huom | Filmi |
|---|---|---|---|---|
| Rullfilmer: | ||||
| Födda | 1685-1820 | 55704 | ||
| 1821-1850 | ||||
| Vigda | 1689-1820 | |||
| 1821-1850 | ||||
| Döda | 1685-1820 | |||
| 1821-1850 | ||||
| Räkenskaper | 1629-1690 |
| Selite | Signum | Vuodet |
|---|---|---|
| Rulle JK 881 | ||
| Arkivförteckning | 1912-1943 | |
| Kommunionbok (Salo) | I 1 | 1696-1711 |
| Kommunionbok (Salo) | I 2 | 1740-1753 |
| Kommunionbok (Salo) | I 3 | 1753-1765 |
| Rulle JK 882 | ||
| Kommunionbok (Salo) | I 3 | 1753-1765 |
| Kommunionbok (Salo) | I 4 | 1766-1772 |
| Kommunionbok (Salo) | I 5 | 1779-1790 |
| Kommunionbok (Salo) | I 6 | 1791-1802 |
| Rulle JK 883 | ||
| Kommunionbok (Salo) | I 6 | 1791-1802 |
| Kommunionbok (Salo) | I 7 | 1803-1812 |
| Kommunionbok (Salo) | I 8 | 1809-1814 |
| Kommunionbok (Salo) | I 9 | 1815-1821 |
| Rulle JK 884 | ||
| Kommunionbok (Salo) | I 10 | 1822-1827 |
| Kommunionbok (Salo) | I 11 | 1828-1834 |
| Kommunionbok (Salo) | I 12 | 1836-1842 |
| Kommunionbok (Salo) | I 21 | 1843-1849 |
| Rulle JK 885 | ||
| Kommunionbok (Salo) | I 21 | 1843-1849 |
| Kommunionbok (Salo) | I 23 | 1857-1863 |
| Rulle JK 886 | ||
| Kommunionbok (Salo) | I 23 | 1857-1863 |
| Kommunionbok (Uskela) | I 13 | 1697-1711 |
| Kommunionbok (Uskela) | I 14 | 1729-1752 |
| Kommunionbok (Uskela) | I 15 | 1772-1795 |
| Kommunionbok (Uskela) | I 16 | 1796-1809 |
| Kommunionbok (Uskela) | I 17 | 1812-1818 |
| Rulle JK 887 | ||
| Kommunionbok (Uskela) | I 17 | 1812-1818 |
| Kommunionbok (Uskela) | I 18 | 1819-1825 |
| Kommunionbok (Uskela) | I 19 | 1824 |
| Kommunionbok (Uskela) | I 20 | 1836-1842 |
| Kommunionbok (Salo) | I 22 | 1850-1856 |
| Rulle JK 888 | ||
| Kommunionbok (Salo) | I 22 | 1850-1856 |
| Födda (Uskela) | (1685-1740) | |
| Vigda (Uskela) | II a 1 | (1689-1741) |
| Döda (Uskela) | (1685-1740) | |
| Prästförteckningar (Uskela) | (1700-luku) | |
| Födda, vigda, döda (Uskela) | II a 2 | (1741-1767) |
| Födda (Uskela) | (1821-1867) | |
| Födda, vigda, döda (Salo) | II a 3 | 1768-1820 |
| Rulle JK 889 | ||
| Födda, vigda, döda (Salo) | II a 3 | 1768-1820 |
| Födda, vigda, döda (Salo) | II a 4 | 1821-1867 |
| Födda (Salo) | II a 5 | (1831-1839) |
| Döda (Salo) | (1831-1897) | |
| Konfirmander (Salo) | (1783-1824) | |
| Födda (Salo) | II a 6 | (1842-1869) |
| Vigda (Salo) | (1842-1868) | |
| Döda (Salo) | (1842-1869) | |
| Födda (Salo) | (1826-1830) | |
| Vigda (Salo) | (1826-1831) | |
| Döda (Salo) | (1826-1832) | |
| Vigda (Salo) | II d 1 | 1831-1897 |
| Konfirmander (Salo) | II b 2 | 1841-1897 |
| Rulle JK 890 | ||
| Konfirmander (Salo) | II b 2 | 1841-1897 |
| Historieböcker (från främmande församlingar) | II j 1 | 1843-1922 |
| Flyttade | 1805-1832 | |
| Flyttade | II h 2 | 1812-1862 |
| Flyttningsbetyg | VII a 1 | 1805-1814 |
| Flyttade | VII a 2 | 1815-1830 |
| Flyttade | VII a 3 | 1831-1834 |
| Rulle JK 891 | ||
| Flyttade | VII a 4 | 1835-1837 |
| Flyttade | VII a 5 | 1838-1841 |
| Flyttade | VII a 6 | 1842-1845 |
| Rulle JK 892 | ||
| Flyttade | VII a 6 | 1842-1845 |
| Flyttade | VII a 7 | 1846-1849 |
| Flyttade | VII a 8 | 1850-1853 |
| Flyttade | VII a 9 | 1854-1857 |
| Rulle JK 893 | ||
| Flyttade | VII a 9 | 1854-1857 |
| Flyttade | VII a 10 | 1858-1863 |
| Sockenstämmoprotokoll m.m. | IV 1 | 1685-1711, 1741-1802 |
| Sockenstämmoprotokoll m.m. | IV 2 | 1803-1823 |
| Sockenstämmoprotokoll m.m. | IV 3 | 1829-1882 |
| Rulle JK 894 | ||
| Sockenstämmoprotokoll m.m. | IV 3 | 1829-1882 |
| Visitationsprotokoll | VI 1 | (1708-1726) |
| Sockenstämmoprotokoll | (1733-1745) | |
| Brev | (1707-1713, 1722-1736) | |
| Visitationsprotokoll m.m. | VII d-g | 1736-1938 |
| Rulle JK 895 | ||
| Visitationsprotokoll m.m. | VII d-g | 1736-1938 |
| Visitationsprotokoll | VI 4 | (1739-1804) |
| Brev | (1736-1848) | |
| Flyttade | (1736-1758) | |
| Räkenskaper, kyrkomedel | V 1 | (1629-1738) |
| Inventarieförteckningar | (1626-1804) | |
| Bänkordning | -1705 | |
| Kyrkomedel | V 2 | (1629-1750) |
| Inventarieförteckningar | (1626-1825) | |
| Kyrkomedel | V 4 | 1742-1784 |
| Kyrkomedel | V 5 | 1752-1830 |
| Rulle JK 896 | ||
| Kyrkomedel | V 8 | 1786-1832 |
| Övriga räkenskaper | V 6 | 1754-1839 |
| Övriga räkenskaper | V 7 | 1754-1826 |
| Fattigmedel | V 3 | 1734-1806 |
| Bouppteckningar | VII b | 1733-1794, 1801-1819, 1820-1826 |
| Rulle JK 897 | ||
| Bouppteckningar | VII b | 1733-1794, 1801-1819, 1820-1826 |
| Bouppteckningar | VII b 4-5 | 1827-1835 |
| Rulle JK 898 | ||
| Bouppteckningar | VII b 4-5 | 1827-1835 |
| Bouppteckningar | VII b 6-8 | 1836-1849 |
| Bouppteckningar | VII b 9-10 | 1850-1859 |
| Rulle JK 899 | ||
| Bouppteckningar | VII b 9-10 | 1850-1859 |
| Brottsregister | VII c 1-7 | 1822-1909 |
| Rulle JK 900 | ||
| Brottsregister | VII c 1-7 | 1822-1909 |
| Valhandlingar | VII j | 1741-1931 |
| Rulle JK 901 | ||
| Valhandlingar | VII j | 1741-1931 |
| Prästgårdshandlingar | VI 2 | 1708-1792 |
| Prästgårdshandlingar | VI 13 | 1777-1846 |
| Inkomna handlingar | VI 5 | 1729-1749 |
| Inkomna handlingar | VI 6 | 1750-1756 |
| Rulle JK 902 | ||
| Inkomna handlingar | VI 6 | 1750-1756 |
| Inkomna handlingar | VI 7 | (1749-1791) |
| Prästförteckningar | (1329-1829) | |
| Inkomna handlingar | VI 9 | (1771-1809) |
| Flyttade | (1805-1811) | |
| Diverse handlingar | VI 3 | 1732-1806 |
| Diverse handlingar | VI 8 | 1757-1807 |
| Diverse handlingar | IV 14 | (1807-1847) |
| Visitationsprotokoll | (1807, 1825) |
Kyrkoherdar
Heikki Vilhelm Linkonen e Lindgren (1914-46)
Kapellaner
Erik Salovius (1728-40)
Gabriel Cretalenius (1741-68)
Jeremias Kruuse (1769-82)
Abraham Paulin (1783-1809)
Henrik Leidenius (1809-33), virka siirretty Uskelan emäseurakuntaan.
Apulainen
Abraham Paulin (1776-83)