Moderförsamling från år 1561. Till denna har hört Laukaa, Saarijärvi, Viitasaari, Hankasalmi, Suonenjoki och Vesanto.
Selite | Nide | Vuodet | Huom | Filmi |
---|---|---|---|---|
Mikrokort: | ||||
Födda | 1695-1734 | 1 | ||
Födda | 1734-1764 | 2 | ||
Födda | 1764-1784 | 3 | ||
Födda | 1784-1800 | 4 | ||
Födda | 1800 | 5 | ||
Vigda | 1695-1712, 1722-1755, 1761-1793 | |||
Vigda | 1794-1814 | 6 | ||
Döda | 1695-1712, 1722-1731 | |||
Döda | 1731-1776 | 7 | ||
Döda | 1776-1800 | 8 | ||
Döda (Pieksämäki mm.) | 1695-1697 | |||
Döda (Pieksämäki mm.) | 1722-1753 | 9 | ||
Födda | 1801-1813 | |||
Födda | 1813-1825 | 10 | ||
Födda | 1825-1836 | 11 | ||
Födda | 1836-1846 | 12 | ||
Födda | 1846-1850 | 13 | ||
Vigda | 1815-1838 | |||
Vigda | 1838-1850 | 14 | ||
Döda | 1801-1809 | |||
Döda | 1809-1830 | 15 | ||
Döda | 1830-1845 | 16 | ||
Döda | 1845-1850 | 17 | ||
Födda (Pieksämäki) | 1797-1807 | |||
Döda (Pieksämäki) | 1798-1808 | |||
Se även Pielavesi. | ||||
Rullfilmer: | ||||
Födda | I | 1695-1800 | 55677 | |
II | 1801-1850 | |||
Vigda | I | 1695-1814 | Saknas 1713-1721, 1756-1760 | |
II | 1815-1850 | |||
Döda | I | 1695-1800 | Saknas 1713-1721 | |
III | 1801-1850 | |||
Döda (främmande församlingar) | I | 1695-1753 | Saknas 1698-1721 | |
I böckerna även HANKASALMI, PIEKSÄMÄKI och SUONENJOKI |
Selite | Signum | Vuodet |
---|---|---|
Rulle TK 1090 | ||
Kommunionbok | A 1 | 1704-1713 |
Kommunionbok | A 2 | 1748-1754 |
Kommunionbok | A 3 | 1761-1766 |
Kommunionbok | A 4 | 1767-1772 |
Rulle TK 1091 | ||
Kommunionbok | A 4 | 1767-1772 |
Kommunionbok | A 5 | 1773-1780 |
Kommunionbok | A 6 | 1781-1794 |
Kommunionbok | A 7 | 1795-1803 |
Kommunionbok | A 8 (I) | 1804-1814 |
Rulle TK 1092 | ||
Kommunionbok | A 8 (I) | 1804-1814 |
Kommunionbok | A 8 (II) | 1804-1814 |
Kommunionbok | A 9 (I) | 1815-1821 |
Kommunionbok | A 9 (II) | 1815-1821 |
Rulle TK 1093 | ||
Kommunionbok | A 9 (II) | 1815-1821 |
Kommunionbok | A 10 (I) | 1822-1831 |
Kommunionbok | A 10 (II) | 1822-1831 |
Kommunionbok | A 10 (III) | 1822-1831 |
Kommunionbok | A 11 (I) | 1832-1842 |
Rulle TK 1094 | ||
Kommunionbok | A 11 (I) | 1832-1842 |
Kommunionbok | A 11 (II) | 1832-1842 |
Kommunionbok | A 11 (III) | 1832-1842 |
Rulle TK 1095 | ||
Kommunionbok | A 12 (I) | 1843-1851 |
Kommunionbok | A 12 (II) | 1843-1851 |
Kommunionbok | A 12 (III) | 1843-1851 |
Rulle TK 1096 | ||
Kommunionbok | A 12 (III) | 1843-1851 |
Kommunionbok | A 13 (I) | 1852-1861 |
Kommunionbok | A 13 (II) | 1852-1861 |
Rulle TK 1097 | ||
Kommunionbok | A 13 (II) | 1852-1861 |
Kommunionbok | A 13 (III) | 1852-1861 |
Rulle TK 1098 | ||
Kommunionbok | A 13 (III) | 1852-1861 |
Barnbok | A 5 a | 1769-1802 |
Barnbok | A 7 a 1 | 1785 |
Barnbok | A 8 a 1 | 1804-1814 |
Barnbok | A 9 a I | 1814-1823 |
Barnbok | A 9 a II | 1814-1823 |
Rulle TK 1099 | ||
Barnbok | A 9 a II | 1814-1823 |
Barnbok | A 10 a II | 1822-1831 |
Barnbok | A 10 a II | 1822-1837 |
Barnbok | A 12 a I | 1838-1851 |
Barnbok | A 12 a II | 1838-1851 |
Rulle TK 1100 | ||
Barnbok | A 12 a II | 1838-1851 |
Barnbok | A 13 a I | 1852-1861 |
Barnbok | A 13 a II | 1852-1861 |
Rulle TK 1101 | ||
Barnbok | A 13 a II | 1852-1861 |
Födda, döda | B I 1 | 1695-1712 |
Vigda | 1695-1731 | |
Födda | B I 2 | 1712-1755 |
Vigda, döda | 1722-1755 | |
Födda, döda | B I 3 | 1756-1794 |
Vigda | 1762-1794 | |
Födda, döda | B I 4 | 1795-1813 |
Vigda | 1794-1814 | |
Rulle TK 1102 | ||
Födda | B I 5 | 1814-1825 |
Vigda | 1815-1831 | |
Döda | 1814-1833 | |
Födda | B I 6 | 1826-1845 |
Födda | B I 7 | 1846-1861 |
Vigda | B IV 1 | 1832-1879 |
Rulle TK 1103 | ||
Döda | B V 1 | 1834-1875 |
Förelysta | B III 1 | 1834-1858 |
Förelysta | B III 2 | 1859-1868 |
Konfirmander | XVI 4 | 1843-1844 |
Historieböcker (från främmande församlingar) | XXII 1 | 1844-1858 |
Rulle TK 1104 | ||
Historieböcker (från främmande församlingar) | XXII 1 | 1844-1858 |
Historieböcker (från främmande församlingar) | XXV 1 | 1814-1860 |
Flyttade | B VII 1 | 1822-1846 |
Flyttade | B VII 2 | 1847-1867 |
Flyttade | B VII 3 | 1859-1879 |
Flyttningsbetyg | I 1 | 1808-1820 |
Rulle TK 1105 | ||
Flyttningsbetyg | I 1 | 1808-1820 |
Flyttningsbetyg | I 2 | 1821-1830 |
Flyttningsbetyg | I 3 | 1830-1840 |
Rulle TK 1106 | ||
Flyttningsbetyg | I 3 | 1830-1840 |
Flyttningsbetyg | I 4 | 1840-1850 |
Rulle TK 1107 | ||
Flyttningsbetyg | I 4 | 1840-1850 |
Flyttningsbetyg | I 5 | 1850-1860 |
Rulle TK 1108 | ||
Flyttningsbetyg | I 5 | 1850-1860 |
Sockenstämmoprotokoll | B XV 1 | 1808-1840 |
Sockenstämmoprotokoll | B XV 2 | 1840-1857 |
Sockenstämmoprotokoll | B XV 3 | 1857-1875 |
Rulle TK 1109 | ||
Sockenstämmoprotokoll | B XV 3 | 1857-1875 |
Visitationsprotokoll | XIV 1 | 1695-1897 |
Räkenskaper, kyrkomedel | B XXII 1 | 1793-1853 |
Övriga räkenskaper | B XXI 1 | 1813 |
Inventarieförteckningar | 1772-1860 | |
Inventarieförteckningar | 1860- | |
Bouppteckningar | II 1 | 1796-1836 |
Rulle TK 1110 | ||
Bouppteckningar | II 1 | 1796-1836 |
Bouppteckningar | II 2 | 1831-1840 |
Bouppteckningar | II 3 | 1841-1849 |
Rulle TK 1111 | ||
Bouppteckningar | II 3 | 1841-1849 |
Diverse handlingar | II 4 | 1850-1859 |
Diverse handlingar | II 5 | 1860 |
Diverse handlingar, valhandlingar | XV 1 | 1839-1860 |
Diverse handlingar, valhandlingar | XV 2 | 1822-1860 |
Diverse handlingar, valhandlingar | XV 3 | 1830-1860 |
Lysningshandlingar | XXI 3 | 1781-1790 |
Rulle TK 1112 | ||
Lysningshandlingar | XXI 3 | 1781-1790 |
Lysningshandlingar | VI 1 | 1840-1848 |
Lysningshandlingar | XXI 2 | 1771-1780 |
Rulle TK 1113 | ||
Lysningshandlingar | XXI 2 | 1771-1780 |
Fattigvårdshandlingar | 1797-1860 | |
Rulle TK 1114 | ||
Fattigvårdshandlingar | 1797-1860 | |
Lysningshandlingar | B XI 9 | 1840-1857 |
Konceptbok | B VI 1 | 1813-1815 |
Konceptbok | B VI 2 | 1845-1856 |
Konceptbok | B VI 3 | 1858-1860 |
Rulle TK 1115 | ||
Konceptbok | B VI 3 | 1858-1860 |
Konceptbok | 1858-1872 | |
Brottsregister | VI 2 | 1841-1860 |
Vaccinationsförteckningar | XVI 6 | 1811-1860 |
Vigselhandlingar | III 1 | 1848-1857 |
Rulle TK 1116 | ||
Vigselhandlingar | III 1 | 1848-1857 |
Uppbördsböcker | B XVII 4 | 1850-1860 |
Diverse handlingar | XVI 1 | 1812-1832 |
Diverse handlingar | XVI 2 | 1628-1802 |
Diverse handlingar | 1826-1838 | |
Rulle TK 1117 | ||
Diverse handlingar | XVI 2 | 1826-1838 |
Diverse handlingar | B XI 1 | 1830-1860 |
Rulle VÄ 145 | ||
Folkmängdstabeller | 1749-1816 | |
Rulle VÄ 146 | ||
Folkmängdstabeller | 1817-1877 |
Kyrkoherdar
Laurentius (1561)
Laurentius Laurentii Jentze (1570-1600)
Matthias Matthiae (1601-03)
Laurentius Johannis Jentha (1604-20)
Johannes Laurentii (1620-25)
Paulus Matthiae Winter l. Jensonius, l. Maukonen (1626-49)
Laurentius Olai (1650-56)
Laurentius Pauli Taipalensis (1662-66)
Isak Matthiae Silanius (1666-93)
Johan Porthanus (1694-97)
Aron Hoffrén (1698-1718)
August Hoppenstång (1719)
Jakob Barse (1720-40)
Gregorius G Bucht (1740-58)
Johan Weckman (1760-71)
Gabriel Krogius (1773-1807)
Johan Fredrik Boucht, ensin vt. (1808-21)
Johan Boxström (1822-36)
Johan Hirn (1839-58)
Adolf Reinhold Lang (1860-79)
Karl Gustaf Dahlgrén (1881-96)
Kaarle Sandfrid Nyman (1897-1902)
August Koivisto (1905-23)
Karl Mortimer Martin (1924-31)
Emil J Hallikainen (1932-55)
Martti Lintunen (1955-64)
Leo Ossian Tarvainen (1966-78)
Raimo Kalevi Jalkanen
Kapellaner
Johan Petri Clito (1560-76)
Olaus Pauli (1575-94)
Matias (1596-1602)
Mikael Martini (1605-30)
Matias (1633)
Henrik (1633-34)
Erik Laurentii (1634-63)
Simon Erici Storchonius (1663-77)
Mathias Norringius (1685-1713)
Johan Theudenius (1714-46)
Peter Laudanus (1748-71)
Johan Krogerus (1771-1800)
Jakob Uppström (1803-20)
Peter Johan Aschan (1822-50)
Gustaf Adolf Martin (1851-77)
Simon Adolf Wirkkula (1880-93)
Johannes Gottlieb Kristofer Dahlgrén (1893-1903)
Matti Hiltula (1904-09)
Vilhelm Palmroth (1909-21)
Taavetti Kapiainen (1921-25)
Elias Mustakallio (1927-52)
Tapio Kemppainen, ei astunut virkaan 1953.
Martti Lintunen (1953-55)
Leo Tarvainen (1956-66)
Veikko Aulis Koskela (1965-69)
Raimo Kalevi Jalkanen, vt. kappalainen (1969-70)
Viralliset apulaiset
Raimo Kalevi Jalkanen (1970-)
Hjälppräster och nådårspredikanter
Johan Krogerus (1763-71)
Olof Richtenius (1772-76)
Gustaf Henrik Krogerus (1800-04)
Matias Engelbrekt Calonius (1807-08)
August Granit (1810-16)
Adam Melén (1816-20)
Gustaf Gabriel Bonsdorff (1826-39)
Sven Nils Hougberg (1833)
Gustaf Adolf Svahn (1835-38)
Albert Vilhelm Handolin (1840-42)
Johan Jakob Rahm (1842-45)
Vilhelm Boxström (1845)
Lars Anders Landgren (1845-46)
David Johan Aspelund (1846-47)
Johan Varén (1849-51)
Peter August Aschan (1850-53)
Johan Pöyhönen (1869)
Karl Anders Ventin (1869-70)
Oskar Valdemar Hofström (1871-74)
Viktor Johan Gabriel Krogerus (1874-75)
Pekka Adolf Fogman (1882-85)
Gunnar Sigfrid Rafael Paasonen (1901)
Niilo Aleksanteri Huttunen (1903)
Extra präster
Gabriel Krogius nuorempi, kirkkoherran apulainen, sijaiskirkkoherra (1791-1808)
Jeremias Oseni, kappalaisen apulainen (1811-12)
Karl Fredrik Lukander, kappalaisen apulainen (1814-17)
Otto Henrik Neovius, kappalaisen apulainen, välisaarnaaja, sijaiskirkkoherra (1817-22)
Karl Johan Veckman, kirkkoherran apulainen, välisaarnaaja (1821-24)
Johan Boxström, kirkkoherran apulainen, sijaiskirkkoherra ( 1826-39)
Gustaf Adolf Höök, kirkkoherran apulainen, sijaiskirkkoherra (1847-48, 1852-57)
Julius Henrik Lind, kirkkoherran apulainen, armovuoden saarnaaja, sijaiskirkkoherra (1848-49, 1850, 1860-67)
Johan Jakob Nordlund, kappalaisen apulainen (1873)
Adolf Henrik Järveläinen, kappalaisen sijainen (1874)
Henrik Pellikka, kappalaisen sijainen, kirkkoherran apulainen (1875-76)
Peter Vilhelm Harald, vt. kappalainen (1875-78)
Simon Adolf Virkkula, kirkkoherran apulainen, vt. kirkkoherra, vt. kappalainen (1876-80)
Knut Fredrik Durchman, vt. kappalainen, sijaiskirkkoherra
Johan Gottlieb Kristofer Dahlgren, kirkkoherran apulainen, vt. kappalainen (1893-98)
Emil Oskar Ojala, vt. kirkkoherra, vt. kappalainen (1903-05)
Taito Mikael Lumme
Martti Huuskonen
Aarne Turkka
Pentti Pautola
Arvo Eirola
Matti Ahonen
Toivo Ilmari Haapalainen
Jorma Kukkonen