Selite | Nide | Vuodet | Huom | Filmi |
---|---|---|---|---|
Mikrokort: | ||||
Födda | 1692-1711, 1714-1806 | 1 | ||
Födda | 1806-1829 | 2 | ||
Vigda | 1689-1709, 1714-1829 | |||
Döda | 1633-1696 | |||
Döda | 1697-1820 | 3 | ||
Döda | 1820-1829 | 4 | ||
Födda | 1830-1860 | |||
Vigda | 1830-1860 | |||
Döda | 1830-1860 | |||
Utflyttade | 1805-1806 | |||
Utflyttade | 1807-1840 | 5 | ||
Inflyttade | 1805-1822 | |||
Inflyttade | 1822-1840 | 6 | ||
Rullfilmer: | ||||
Födda | I | 1692-1829 | Saknas 1712-1713 | 55674 |
II | 1830-1860 | Efter 1860 fortsättning till 1853 | ||
Vigda | I | 1689-1829 | Saknas 1710-1713 | |
II | 1830-1860 | |||
Döda | I | 1714-1829 | ||
II | 1830-1860 | |||
Räkenskaper | 1633-1713 | |||
Flyttade | II | 1805-1840 |
Selite | Signum | Vuodet |
---|---|---|
Rulle JK 941 | ||
Kommunionbok | 1742-1750 | |
Kommunionbok | 1751-1765 | |
Kommunionbok | 1772-1789 | |
Rulle JK 942 | ||
Kommunionbok | 1772-1789 | |
Kommunionbok | 1790-1795 | |
Kommunionbok | 1796-1801 | |
Kommunionbok | (1802-1813) | |
Konfirmander | -1811 | |
Kommunionbok | 1813-1819 | |
Rulle JK 943 | ||
Kommunionbok | 1820-1826 | |
Kommunionbok | (1827-1833) | |
Konfirmander | (1831-1833) | |
Kommunionbok | (1834-1840) | |
Konfirmander | -1834 | |
Kommunionbok | 1841-1847 | |
Rulle JK 944 | ||
Kommunionbok | 1841-1847 | |
Kommunionbok | 1848-1854 | |
Kommunionbok | 1855-1861 | |
Rulle JK 945 | ||
Kommunionbok | 1855-1861 | |
Födda | (1692-1711) | |
Vigda | (1689-1709, 1711) | |
Födda, vigda, döda | 1714-1759 | |
Födda, vigda, döda | 1760-1789 | |
Födda, vigda, döda | 1799-1829 | |
Födda | 1830-1871 | |
Rulle JK 946 | ||
Födda | 1830-1871 | |
Vigda, döda | 1830-1885 | |
Konfirmander | 1841-1893 | |
Flyttade | 1805-1840 | |
Flyttade | 1841-1884 | |
Flyttningsbetyg | 1786-1804 | |
Flyttningsbetyg | 1805-1810 | |
Rulle JK 947 | ||
Flyttningsbetyg | 1805-1810 | |
Flyttningsbetyg | 1810-1815 | |
Flyttningsbetyg | 1816-1820 | |
Rulle JK 948 | ||
Flyttningsbetyg | 1816-1820 | |
Flyttningsbetyg | 1821-1825 | |
Flyttningsbetyg | 1826-1830 | |
Flyttningsbetyg | 1831-1836 | |
Rulle JK 949 | ||
Flyttningsbetyg | 1831-1836 | |
Flyttningsbetyg | 1837-1845 | |
Flyttningsbetyg | 1846-1851 | |
Rulle JK 950 | ||
Flyttningsbetyg | 1846-1851 | |
Flyttningsbetyg | 1852-1860 | |
Sockenstämmoprotokoll m.m. | 1737-1811 | |
Sockenstämmoprotokoll m.m. | 1813-1821 | |
Sockenstämmoprotokoll m.m. | 1834-1850 | |
Rulle JK 951 | ||
Sockenstämmoprotokoll m.m. | 1834-1850 | |
Sockenstämmoprotokoll m.m. | 1850-1894 | |
Visitationsprotokoll | 1785-1937 | |
Räkenskaper, kyrkomedel | (1633-1758) | |
Inventarieförteckningar | (1650, 1739, 1755) | |
Bänkordning | -1639 | |
Räkenskaper, kyrkomedel | 1758-1817 | |
Rulle JK 952 | ||
Räkenskaper, kyrkomedel | 1758-1817 | |
Övriga räkenskaper | 1759-1825 | |
Fattigmedel | 1756-1798 | |
Inventarieförteckningar | 1806, 1933 | |
Inventarieförteckningar | 1837-1893 | |
Konfirmationslängder | 1839-1866 | |
Valhandlingar m.m. | 1810-1946 | |
Diverse handlingar | 1760-1800 | |
Rulle VÄ 120 | ||
Folkmängdstabeller | 1749-1783 | |
Folkmängdstabeller | 1790-1800 | |
Rulle VÄ 121 | ||
Folkmängdstabeller | 1801-1804 | |
Folkmängdstabeller | 1805-1860 |
Kirkkoherrat (vanhat kirkkoherrat ks. Naantali)
Henrik Nurmio (1898-1925)
Mauno Brynolf Soini (1927-50)
Veli Johannes Heimonen (1951-)
Kapellaner
Barthold Hosslenius (1759-89)
Gustaf Johan Hosslenius (1791-1809)
Matias Achrén (1810-34)
Henrik johan Bergelund (1837-54)
Nils Konstantin Langel (1859-94), virka lakkautettu.
Extra präster
Henrik Hortenius, apulaispappi (1742-75)
Karl Petter Borenius, kappalaisen apulainen (1774-)
Johan Strandelius, kappalaisen apulainen (1783-)
Henrik Vilhelm Vahlstein, apupappi (1809)
Johan Granroth, välisaarnaaja (1810)
Isak Ahlroth, apupappi (1825-26)
Georg Erik Achrén, apupappi (1829-31)
Karl Abraham Grönroos, apupappi (1831-33)
Frans Isak Selin, vt. kappalainen (1834-37)
Johan Fredrik Mannelin, vt. kappalainen (1854-55), Maarian pitäjänapulainen.
Nils Konstantin Langell, vt. kappalainen (1855-59)
Yrjö Alanen, vs. kappalainen (1889-93)
Paul Gustaf Vikman, vt. kappalainen (1894)
Väinö Valdemar von Cräutlein, vs. kappalainen (1893-94)
Juho Pyhälä, vt. kappalainen (1894)
Frans Hjalmar Färdig, vt. kappalainen (1894-96)
Verner Donatus Peltonen, vt. kappalainen (1896)
Iisakki Edvard Vihervaara, vt. kirkkoherra (1896-98)