Kapell under Idensalmi, grundat den 12.9.1692. Avskild till egen församling den 7.9.1811 och 18.11.1814.

| Selite | Nide | Vuodet | Huom | Filmi |
|---|---|---|---|---|
| Mikrokort: | ||||
| Födda | 1737-1783 | 1 | ||
| Födda | 1783-1806 | 2 | ||
| Vigda | 1737-1802 | |||
| Vigda | 1802-1820 | 3 | ||
| Döda | 1737-1791 | |||
| Döda | 1791-1810 | 4 | ||
| Födda | 1777-1810 | |||
| Födda | 1810-1814 | 5 | ||
| Vigda | 1777-1814 | |||
| Döda | 1777-1814 | |||
| Födda | 1807-1810 | |||
| Födda | 1810-1832 | 6 | ||
| Vigda | 1821-1823 | |||
| Vigda | 1823-1841 | 7 | ||
| Döda | 1811-1832 | |||
| Födda (Rautalampi) | 1815-1817 | |||
| Födda (Rautalampi) | 1817-1832 | 8 | ||
| Vigda (Rautalampi) | 1815-1831 | |||
| Döda (Rautalampi) | 1815-1832 | |||
| Födda | 1833 | |||
| Födda | 1833-1843 | 9 | ||
| Födda | 1843-1850 | 10 | ||
| Vigda | 1841-1845 | |||
| Vigda | 1845-1850 | 11 | ||
| Döda | 1833-1844 | |||
| Döda | 1844-1850 | 12 | ||
| Rullfilmer: | ||||
| Födda | I | 1737-1806 | Saknas 1814 | 55661 |
| II | 1807-1832 | |||
| III | 1833-1850 | |||
| 1745-1800 | Efter Rautalampi I | 55677 | ||
| Vigda | I | 1737-1820 | 55661 | |
| II | 1821-1841 | |||
| III | 1841-1850 | |||
| 1747-1809 | 55677 | |||
| Döda | I | 1737-1810 | Saknas 1814 | 55661 |
| II | 1811-1832 | |||
| III | 1833-1850 | |||
| 1744-1800 | 55677 |
| Selite | Signum | Vuodet |
|---|---|---|
| Rulle TK 1255 | ||
| Kommunionbok | 1748-1771 | |
| Kommunionbok | 1769-1789) | |
| Kommunionbok | 1770-1778 | |
| Flyttade | 1777-1779 | |
| Kommunionbok | 1778-1793 | |
| Rulle TK 1256 | ||
| Kommunionbok | 1778-1793 | |
| Kommunionbok | 1794-1801 | |
| Kommunionbok | 1798-1805 | |
| Kommunionbok | 1802-1812 | |
| Kommunionbok | 1806-1817 | |
| Rulle TK 1257 | ||
| Kommunionbok | 1806-1817 | |
| Kommunionbok | 1813-1823 | |
| Kommunionbok | 1817-1827 | |
| Kommunionbok | 1827-1834 | |
| Rulle TK 1258 | ||
| Kommunionbok | 1827-1834 | |
| Kommunionbok | 1 | 1835-1845 |
| Kommunionbok | 2 | 1835-1845 |
| Rulle TK 1259 | ||
| Kommunionbok | 2 | 1835-1845 |
| Kommunionbok | 3 | 1835-1845 |
| Kommunionbok | A I | 1846-1855 |
| Rulle TK 1260 | ||
| Kommunionbok | A I | 1846-1855 |
| Kommunionbok | A II | 1846-1855 |
| Kommunionbok | A III | 1846-1855 |
| Rulle TK 1261 | ||
| Kommunionbok | A III | 1846-1855 |
| Kommunionbok | B I | 1856-1865 |
| Kommunionbok | B II | 1856-1865 |
| Rulle TK 1262 | ||
| Kommunionbok | B II | 1856-1865 |
| Kommunionbok | B III | 1856-1865 |
| Rulle TK 1263 | ||
| Kommunionbok | B III | 1856-1865 |
| Barnbok | 1784-1801 | |
| Barnbok | 1802-1817 | |
| Barnbok | 1804-1826 | |
| Barnbok | 1818-1834 | |
| Barnbok | 1817-1834 | |
| Rulle TK 1264 | ||
| Barnbok | 1817-1834 | |
| Barnbok | 1 | 1835-1845 |
| Barnbok | 2 | 1835-1845 |
| Barnbok | 3 | 1835-1845 |
| Barnbok | a I | 1846-1855 |
| Rulle TK 1265 | ||
| Barnbok | a I | 1846-1855 |
| Barnbok | a II | 1846-1855 |
| Barnbok | b I | 1856-1865 |
| Rulle TK 1266 | ||
| Barnbok | b II | 1856-1865 |
| Barnbok | b III | 1856-1865 |
| Födda, vigda, döda | 1737-1765 | |
| Rulle TK 1267 | ||
| Födda, vigda, döda | 1737-1765 | |
| Födda, vigda, döda | 1766-1803 | |
| Födda, vigda, döda | 1777-1814 | |
| Födda, vigda, döda | 1804-1826 | |
| Födda, döda | 1815-1832 | |
| Vigda | 1815-1831 | |
| Födda, vigda | 1827-1841 | |
| Döda | 1827-1840 | |
| Födda, vigda, döda | 1841-1849 | |
| Rulle TK 1268 | ||
| Födda, vigda, döda | 1841-1849 | |
| Födda, vigda | 1850-1856 | |
| Döda | 1850-1861 | |
| Födda | 1857-1865 | |
| Vigda | 1857-1879 | |
| Konfirmander | 1780-1804 | |
| Konfirmander | 1793-1798 | |
| Konfirmander | 1805-1828 | |
| Rulle TK 1269 | ||
| Konfirmander | 1805-1828 | |
| Konfirmander | 1829-1859 | |
| Konfirmander | 1854-1879 | |
| Konfirmander, koncept | 1830-1860 | |
| Flyttade | 1834-1874 | |
| Rulle TK 1270 | ||
| Flyttade | 1834-1874 | |
| Flyttningsbetyg | 1782-1860 | |
| Rulle TK 1271 | ||
| Flyttningsbetyg | 1782-1860 | |
| Rulle TK 1272 | ||
| Flyttningsbetyg | 1782-1860 | |
| Rulle TK 1273 | ||
| Flyttningsbetyg | 1782-1860 | |
| Rulle TK 1274 | ||
| Flyttningsbetyg | 1782-1860 | |
| Sockenstämmoprotokoll | 1805-1831 | |
| Sockenstämmoprotokoll | 1831-1858 | |
| Rulle TK 1275 | ||
| Sockenstämmoprotokoll | 1831-1858 | |
| Sockenstämmoprotokoll | 1859-1866 | |
| Visitationsprotokoll | 1804-1858 | |
| Övriga räkenskaper | 1830-1853 | |
| Bouppteckningar | 1740-1821 | |
| Rulle TK 1276 | ||
| Bouppteckningar | 1740-1821 | |
| Bouppteckningar | 1821-1829 | |
| Bouppteckningar | 1830-1855 | |
| Rulle TK 1277 | ||
| Bouppteckningar | 1830-1855 | |
| Bouppteckningar | 1856-1860 | |
| Rulle TK 1278 | ||
| Bouppteckningar | 1856-1860 | |
| Diverse handlingar, konfirmander | 1854-1910 | |
| Läsförhörsböcker | 1858-1894 | |
| Läsförhörsböcker | 1860-1897 | |
| Konceptbok | 1804-1830 | |
| Diverse handlingar-konceptbok | 1804-1830 | |
| Diverse handlingar-konceptbok | 1830-1854 | |
| Rulle TK 1279 | ||
| Diverse handlingar-konceptbok | 1830-1854 | |
| Rulle TK 1280 | ||
| Diverse handlingar-konceptbok | 1830-1854 | |
| Diverse handlingar-konceptbok | 1855-1859 | |
| Diverse handlingar-konceptbok | 1860-1868 | |
| Diverse handlingar-konceptbok | 1855-1860 | |
| Kyrkliga kungörelser | 1747-1755 | |
| Kyrkliga kungörelser | 1806-1830 | |
| Kyrkliga kungörelser | 1830-1834 | |
| Rulle TK 1281 | ||
| Kyrkliga kungörelser | 1830-1834 | |
| Förelysta | 1771-1804 | |
| Diverse protokoll | 1831-1853 | |
| Skjutslängd | 1781-1860 | |
| Vaccinationsförteckningar | 1830-1856 | |
| Böteslängder | 1831-1860 | |
| Rulle TK 1282 | ||
| Böteslängder | 1831-1860 | |
| Vigselhandlingar | 1858-1860 | |
| Diverse handlingar | 1829-1860 |
Kyrkoherdar
Anders Fabian Neovius (1830-54)
Karl Henrik Ståhlberg (1858-78)
Jonas Kristian Castrén (1880-1903)
Kaarlo Rechardt (1905-12)
Mikko Artur Levander (1915-44)
Matti Aleksi Castrén (1946-63)
Paavo Kuoppala (1963-78)
Seppo Ilmari Markkanen (1978-)
Kapellaner
Jakob Hoffrén (1705-10)
Erik Mechaelin (1713)
Martinus Costianus e Kostiainen (1723-61)
Henrik Costianus (1762-77)
Jakob Gummerus (1779-1804)
Henrik Johan Lyra (1806-44)
Kristian Joakim Åkerman (1847-63)
Per Gustaf Ferdinand Hornborg (1867-90)
Otto Alfred Tenlén (1892-99)
Anders Vilhelm Leonard Gyllenbögel (1899-1906)
Akseli Topias Toikka (1906-21)
Matti Markkanen (1921-28)
Matti Aleksi Castrén (1928-35)
Erkki Pekka Pulkkinen (1935-51)
Paavo Kuoppala (1952-63)
Lauri Juhani Lehmuskoski (1964-66)
Pertti Ilmari Juvonen (1966-1967)
Teuvo Selim Rönkkö (1970-)
Extra präster
Henrik Ingell, kappalaisen apulainen, armovuodensaarnaaja (1801-04)
Peter Johan Sundström, kappalaisen apulainen, armovuodensaarnaaja (1804-06)
Karl Gabriel Lyra, kappalaisen apulainen (1814-15, 1816-17)
Peter Eskling, kappalaisen apulainen (1826-37)
Gustaf Mauritz Lundeqvist, kappalaisen apulainen, virkavuodensaarnaaja (1840-45)
Karl Axel Vegelius, kirkkoherran apulainen, armovuodensaarnaaja (1843-54)
Gustaf Adolf Svahn, kirkkoherran apulainen, armovuodensaarnaaja (1854-57)
Lars Erik Mozelli, kappalaisen apulainen (1854-56)
Julius Henrik Lind, sijaiskirkkoherra, kappalaisen apulainen (1857-60)
Johan Teodor Dahlström, kirkkoherran apulainen (1857-68)
Henrik Pöyhönen, kirkkoherran apulainen (1868-72)
Adolf Mehtonen, vt. kirkkoherra (1872-80)
Selim Gerhard Hornborg, kappalaisen apulainen, vt. kappalainen (1887-92)
Jonas Oskar Castrén, kirkkoherran apulainen, armovuodensaarnaaja (1894-1905)
Heikki Arvi Järventaus, vt. kappalainen (1906-08)