
| Selite | Nide | Vuodet | Huom | Filmi |
|---|---|---|---|---|
| Mikrokort: | ||||
| Födda | 1733-1801 | 1 | ||
| Födda | 1801-1848 | 2 | ||
| Födda | 1848 | 3 | ||
| Vigda | 1737-1844 | |||
| Döda | 1737-1769 | |||
| Döda | 1770-1840 | 4 | ||
| Döda | 1841-1850 | 5 | ||
| Utflyttade | 1828-1837 | |||
| Inflyttade | 1828-1840 | |||
| Rullfilmer: | ||||
| Födda | 1733-1848 | 55632 | ||
| Vigda | 1737-1844 | Saknas 1801, 1802-1803 | ||
| Döda | 1737-1850 | |||
| Flyttade | 1828-1837, 1828-1840 |
| Selite | Signum | Vuodet |
|---|---|---|
| Rulle TK 473 | ||
| Kommunionbok | I a 1 | 1744-1757 |
| Kommunionbok | I a 2 | 1758-1770 |
| Rulle TK 474 | ||
| Kommunionbok | I a 2 | 1758-1770 |
| Kommunionbok | I a 3 | 1770-1776 |
| Kommunionbok | I a 4 | 1777-1799 |
| Kommunionbok | I a 5 | 1789-1794 |
| Kommunionbok | I a 6 | 1795-1800 |
| Kommunionbok | A I 7 | 1800-1805 |
| Kommunionbok | A I 8 | 1806-1816 |
| Kommunionbok | A I 9 | 1812-1818 |
| Kommunionbok | A I 10 | 1819-1824 |
| Rulle TK 475 | ||
| Kommunionbok | A I 11 | 1829-1835 |
| Kommunionbok | A I 12 | 1831-1843 |
| Kommunionbok | A I 13 | 1844-1853 |
| Rulle TK 476 | ||
| Kommunionbok | A I 13 | 1844-1853 |
| Kommunionbok | A I 14 | 1854-1864 |
| Barnbok | A II 1 | 1758-1773 |
| Barnbok | A II 2 | 1774-1795 |
| Barnbok | A II 3 | 1796-1806 |
| Rulle TK 477 | ||
| Barnbok | A II 3 | 1796-1806 |
| Barnbok | A II 4 | 1807-1824 |
| Barnbok | A II 5 | 1825-1831 |
| Barnbok | A II 6 | 1832-1843 |
| Barnbok | A II 7 | 1844-1853 |
| Barnbok | A II 8 | 1854-1863 |
| Rulle TK 478 | ||
| Barnbok | A II 8 | 1854-1863 |
| Födda | (1733-1855) | |
| Vigda | C 1 | (1737-1773)-1870 |
| Döda | (1737-1772) | |
| Födda | C 2 | 1756-1774 |
| Födda | C 3 | 1774-1794 |
| Födda | C 4 | 1795-1819 |
| Födda | C 5 a | (1820-1825) |
| Flyttade | (1830-1832) | |
| Födda | C 5 b | 1820-1848 |
| Födda | C 6 | 1849-1874 |
| Vigda | E II 1 | 1774-1800 |
| Vigda | E II 2 | 1804-1844 |
| Vigda | E II 3 | 1845-1889 |
| Rulle TK 479 | ||
| Vigda | E II 3 | 1845-1889 |
| Döda | F 1 | 1772-1809 |
| Döda | F 2 | 1809-1855 |
| Döda | F 3 | 1856-1889 |
| Konfirmander | D 1 | 1818-1857 |
| Konfirmander | D 2 | 1858-1892 |
| Flyttade | B I 1 | 1828-1854 |
| Flyttade | B I 2 | 1843-1872 |
| Flyttningsbetyg | I II a 1 | 1797-1815 |
| Rulle TK 480 | ||
| Flyttningsbetyg | I II a 1 | 1797-1815 |
| Flyttningsbetyg | I II a 2 | 1816-1824 |
| Flyttningsbetyg | I II a 3 | 1825-1833 |
| Flyttningsbetyg | I II a 4 | 1834-1840 |
| Rulle TK 481 | ||
| Flyttningsbetyg | I II a 4 | 1834-1840 |
| Flyttningsbetyg | I II a 5 | 1841-1846 |
| Flyttningsbetyg | I II a 6 | 1847-1854 |
| Flyttningsbetyg | I II a 7 | 1855-1863 |
| Rulle TK 482 | ||
| Flyttningsbetyg | I II a 7 | 1855-1863 |
| Sockenstämmoprotokoll | K I 1 | 1781-1817 |
| Sockenstämmoprotokoll | K I 2 | 1818-1827 |
| Sockenstämmoprotokoll | K I 3 | 1828-1845 |
| Sockenstämmoprotokoll | K I 4 | 1845-1872 |
| Sockenstämmoprotokoll | K I 5 | 1770-1852 |
| Visitationsprotokoll | P 1 | 1753-1840 |
| Räkenskaper, kyrkomedel | T I 1 | 1753-1807 |
| Övriga räkenskaper | T II 1 | 1799-1822 |
| Rulle TK 483 | ||
| Inventarieförteckningar | V 1 | 1825-1860 |
| Bouppteckningar | I V a 1 | 1769-1860 |
| Bouppteckningar | I V b 1 | 1804-1860 |
| Vaccinationsförteckningar | I III c 1 | 1828-1860 |
| Dödsattester | I VI 1 | 1832-1850 |
| Brottsregister | I VII 1 | 1827-1860 |
| Diverse beslut | J I 1 | 1729-1857 |
| Diverse beslut | J V 1 | 1802-1853 |
| Visitationsprotokoll | J V 2 | 1828-1860 |
| Diverse handlingar | N 1 | 1822-1860 |
| Valhandlingar | O II 1 | 1819-1860 |
| Handlingar rörande kyrkan | O I 1 | 1807-1856 |
| Handlingar rörande myndighetspersoner | Q II 1 | 1807-1833 |
| Handlingar rörande lånebetalningar m.m. | U 1 | 1800-1851 |
| Rulle VÄ 69 | ||
| Folkmängdstabeller | 1749-1817 | |
| Rulle VÄ 70 | ||
| Folkmängdstabeller | 1818-1877 |
Kapellaner
Johannes Petri (1682)
Anders Cojander eli Kuohiander (1693-1739)
Erik Procpaeus (1739-54)
Henrik Savenius (1755-82)
Henrik Gabriel Savenius (1783-1807)
Georg Alvenius (1826-34)
Karl Anders Gestrin (1835-59)
Alexander Gottfrid Ferdinand Bastman (1860-67)
Karl Brynolf Lilius (1870-77)
Otto Villberg (1878-), virka lakkautettava päätöksellä 1880.
Hjälppräster och nådårspredikanter
Johan Hymander (1830-37)
Karl Gustaf Vallenius (1867-70)
Armovuodensaarnaajat
Extra präster
Gustaf Adolf Brunou, vt. kappalainen (1808-09)
Karl Isak Vallenius, vt. kappalainen (1817-18)
Samuel Grönqvist, vt. kappalainen (1818-20)
Josef Vilhelm Schalien, kappalaisen sijainen (1820-30)
Efraim Hollmén, vt. kappalainen (1821-25)
Karl Fredrik Strandman, vt. kappalainen (1825-28)
Alexander Gottrfid Ferdinand Bastman, välisaarnaaja (1859-60)
Otto Villberg, välisaarnaaja (1877-78)
Maunu Ilmari Kuusi, kappalaisen apulainen (1906-07)
Antti Rentola, kappalaisen apulainen (1907-08)