Selite | Nide | Vuodet | Huom | Filmi |
---|---|---|---|---|
Mikrokort: | ||||
Födda | 1679-1722 | 1 | ||
Födda | 1722-1752 | 2 | ||
Födda | 1752-1772 | 3 | ||
Födda | 1772-1783 | 4 | ||
Vigda | 1679-1724 | |||
Vigda | 1724-1782 | 5 | ||
Döda | 1679-1695 | |||
Döda | 1694-1739 | 6 | ||
Döda | 1739-1771 | 7 | ||
Döda | 1771-1783 | 8 | ||
Räkenskaper | 1631, 1640-1679 | |||
Födda (även Alastaro och Metsämaa) | 1783-1788 | |||
Födda (även Alastaro och Metsämaa) | 1788-1801 | 9 | ||
Födda (även Alastaro och Metsämaa) | 1801-1813 | 10 | ||
Födda (även Alastaro och Metsämaa) | 1813-1824 | 11 | ||
Födda (även Alastaro och Metsämaa) | 1824-1836 | 12 | ||
Födda (även Alastaro och Metsämaa) | 1836-1848 | 13 | ||
Födda (även Alastaro och Metsämaa) | 1848-1850 | 14 | ||
Vigda (även Alastaro och Metsämaa) | 1783-1814 | |||
Vigda (även Alastaro och Metsämaa) | 1814-1847 | 15 | ||
Vigda (även Alastaro och Metsämaa) | 1847-1852 | 16 | ||
Döda (även Alastaro och Metsämaa) | 1783-1797 | |||
Döda (även Alastaro och Metsämaa) | 1797-1811 | 17 | ||
Döda (även Alastaro och Metsämaa) | 1811-1827 | 18 | ||
Döda (även Alastaro och Metsämaa) | 1827-1844 | 19 | ||
Döda (även Alastaro och Metsämaa) | 1845-1850 | 20 | ||
Rullfilmer: | ||||
Födda | I | 1679-1783 | 55630 | |
II | 1783-1850 | Efter 1819 fortsättning till 1807, efter 1824 fortsättning till 1819 | ||
Vigda | I | 1679-1782 | ||
III | 1783-1852 | |||
Döda | I | 1679-1783 | Saknas 1743-1746 | |
III | 1783-1850 | |||
Räkenskaper | I | 1631-1679 | Saknas 1632-1639 | |
Loimaa II och III innehåller även ALASTARO och METSÄMAA kapell |
Selite | Signum | Vuodet |
---|---|---|
Rulle JK 439 | ||
Arkivförteckning | -1897 | |
Kommunionbok | 1660-luku | |
Kommunionbok | 4 | 1667 |
Kommunionbok | 1670-luku | |
Kommunionbok | 1696-1702 | |
Kommunionbok | 1707-1724 | |
Rulle JK 440 | ||
Kommunionbok | 7 | 1725-1731 |
Kommunionbok | 8 | 1732-1741 |
Kommunionbok | 9 | 1742-1750 |
Kommunionbok | 30 | 1751-1757 |
Rulle JK 441 | ||
Kommunionbok | 30 | 1751-1757 |
Kommunionbok | 31 | 1758-1763 |
Kommunionbok | 32 | 1764-1769 |
Rulle JK 442 | ||
Kommunionbok | 32 | 1764-1769 |
Kommunionbok | 33 | 1770-1775 |
Rulle JK 442A | ||
Kommunionbok | 34 | 1776-1780 |
Kommunionbok | 35 | 1781-1785 |
Kommunionbok | 36 | 1786-1791 |
Rulle JK 443 | ||
Kommunionbok | 36 | 1786-1791 |
Kommunionbok | 37 | 1792-1797 |
Kommunionbok | 38 | 1798-1803 |
Rulle JK 444 | ||
Kommunionbok | 38 | 1798-1803 |
Kommunionbok | 39 | 1804-1809 |
Kommunionbok | 40 | 1810-1813 |
Rulle JK 445 | ||
Kommunionbok | 40 | 1810-1813 |
Kommunionbok | 41:1 | 1814-1822 |
Kommunionbok | 41:2 | 1814-1822 |
Rulle JK 446 | ||
Kommunionbok | 41:2 | 1814-1822 |
Kommunionbok | 42:1 | 1823-1830 |
Kommunionbok | 42:2 | 1823-1830 |
Kommunionbok | 43:a | 1831-1837 |
Rulle JK 447 | ||
Kommunionbok | 43:a | 1831-1838 |
Kommunionbok | 43:b | 1831-1837 |
Kommunionbok | 44:a | 1838-1845 |
Rulle JK 448 | ||
Kommunionbok | 44:a | 1838-1845 |
Kommunionbok | 44:b | 1838-1845 |
Rulle JK 449 | ||
Kommunionbok | 44:b | 1838-1845 |
Kommunionbok | 45:a | 1845-1851 |
Kommunionbok | 45:b | 1845-1851 |
Rulle JK 450 | ||
Kommunionbok | 45:b | 1845-1851 |
Kommunionbok | 46:a | 1852-1858 |
Rulle JK 451 | ||
Kommunionbok | 46:a | 1852-1858 |
Kommunionbok | 46:b | 1852-1858 |
Rulle JK 452 | ||
Kommunionbok | 46:b | 1852-1858 |
Kommunionbok | 47:a | 1859-1865 |
Rulle JK 453 | ||
Kommunionbok | 47:a | 1859-1865 |
Kommunionbok | 47:b | 1859-1865 |
Rulle JK 454 | ||
Kommunionbok | 47:b | 1859-1865 |
Rulle JK 455 | ||
Barnbok | 11 | 1751 |
Barnbok | 12 | 1762 |
Barnbok | 13 | 1773 |
Rulle JK 456 | ||
Barnbok | 14 | 1786 |
Barnbok | 15 | 1804 |
Rulle JK 457 | ||
Barnbok | 16 | 1810 |
Födda, vigda, döda | II 1 | 1679-1703 |
Födda | II 2 | 1704-1735 |
Vigda | 1704-1745 | |
Döda | 1704-1742 | |
Födda | II 3 | 1736-1754 |
Vigda | 1745-1782 | |
Döda | 1747-1769 | |
Rulle JK 458 | ||
Födda | II 3 | 1736-1754 |
Vigda | 1745-1782 | |
Döda | 1747-1769 | |
Födda | II 4 | 1755-1783 |
Döda | 1770-1783 | |
Födda | II 5 | 1783-1803 |
Födda | II 6 | 1804-1824 |
Rulle JK 459 | ||
Födda | II 7 | 1825-1838 |
Födda | 1839-1859 | |
Födda | 1860-1873 | |
Rulle JK 460 | ||
Vigda | 1783-1852 | |
Vigda | 1853-1879 | |
Döda | 1783-1858 | |
Döda | 1858-1900 | |
Konfirmander | 1813-1863 | |
Rulle JK 461 | ||
Konfirmander | 1813-1863 | |
Flyttade | 27 | 1806-1841 |
Flyttade | 28 | 1842-1868 |
Flyttade | 8 | 1853-1882 |
Flyttningsbetyg | IV 1 | 1804-1815 |
Flyttningsbetyg | IV 2 | 1816-1823 |
Rulle JK 462 | ||
Flyttningsbetyg | IV 2 | 1816-1823 |
Flyttningsbetyg | IV 3 | 1824-1830 |
Flyttningsbetyg | IV 4 | 1831-1836 |
Flyttningsbetyg | IV 5 | 1837-1841 |
Flyttningsbetyg | IV 6 | 1842-1846 |
Rulle JK 463 | ||
Flyttningsbetyg | IV 6 | 1842-1846 |
Flyttningsbetyg | IV 7 | 1847-1852 |
Flyttningsbetyg | IV 8 | 1853-1857 |
Rulle JK 464 | ||
Flyttningsbetyg | IV 8 | 1853-1857 |
Flyttningsbetyg | IV 9 | 1858-1862 |
Sockenstämmoprotokoll | 13 | 1753-1820 |
Sockenstämmoprotokoll | 14 | 1819-1849 |
Kyrkorådets protokoll | 1836-1838, 1880 | |
Rulle JK 465 | ||
Sockenstämmoprotokoll | 14 | 1819-1849 |
Kyrkorådets protokoll | 1836-1838,1880 | |
Sockenstämmoprotokoll | 15 | 1849-1879 |
Visitationsprotokoll | 1:1 | 1683-1825 |
Bänkordning, valhandlingar, inventarieförteckning m.m. | 1807-1818 | |
Rulle JK 466 | ||
Visitationsprotokoll | 1:1 | 1683-1825 |
Bänkordning, valhandlingar, inventarieförteckning m.m. | 1807-1818 | |
Visitationsprotokoll | 32 | 1837 |
Räkenskaper, kyrkomedel | 1631-1679 | |
Inventarieförteckningar | 1640 | |
Prästgårdshandlingar m.m. | 1556-1703 | |
Räkenskaper, kyrkomedel | 35 | 1679-1729 |
Vinmedel | 1695-1704 | |
Räkenskaper, kyrkomedel | 36 | 1730-1765 |
Vinmedel | 1730-1766 | |
Räkenskaper, kyrkomedel | 37 | 1766-1806 |
Vinmedel | 1767-1797 | |
Rulle JK 467 | ||
Räkenskaper, kyrkomedel | 37 | 1766-1806 |
Vinmedel | 1767-1797 | |
Övriga räkenskaper | 1798-1877 | |
Övriga räkenskaper | 1781-1807 | |
Övriga räkenskaper | 10 | 1783-1882 |
Fattigmedel | 1739-1762 | |
Fattigmedel | 42 | 1763-1800 |
Inventarieförteckningar | 34 | 1751-1874 |
Rulle JK 468 | ||
Bouppteckningar | 29 I | 1723-1799 |
Bouppteckningar | 29 II | 1800-1833 |
Rulle JK 469 | ||
Bouppteckningar | 29 II | 1800-1833 |
Bouppteckningar | 29 III | 1834-1841 |
Bouppteckningar | 29 V | 1836-1852 |
Rulle JK 470 | ||
Bouppteckningar | 29 V | 1836-1852 |
Bouppteckningar | 29 IV | 1842-1846 |
Bouppteckningar | 29 VI | 1853-1859 |
Rulle JK 471 | ||
Bouppteckningar | 29 VI | 1853-1859 |
Konfirmationslängder | 18 | 1814-1852 |
Konfirmationslängder | 19 | 1853-1874 |
Brottsregister | 30:1 | 1804-1842 |
Rulle JK 472 | ||
Brottsregister | 30:1 | 1804-1842 |
Brottsregister | 30:2 | 1842-1872 |
Rulle JK 473 | ||
Prästgårdshandlingar | 5 | 1690-1829 |
Förteckning över invånare | 10 | 1749 |
Prästförteckningar | 33 | 1632-1858 |
Rulle JK 473A | ||
Lysningar | 22 | 1835-1894 |
Skilsmässohandlingar | 31 I | 1798-1842 |
Hinderlöshetsintyg | 3 I | 1838-1846 |
Hinderlöshetsintyg | 3 II | 1847-1852 |
Rulle JK 474 | ||
Hinderlöshetsintyg | 3 II | 1847-1852 |
Hinderlöshetsintyg | 3 III | 1853-1857 |
Diverse handlingar | 1 I | 1750-1846 |
Diverse handlingar | 5 II | 1842-1846 |
Diverse handlingar | 1847-1852 | |
Rulle JK 475 | ||
Diverse handlingar | 1847-1852 | |
Diverse handlingar | 5 IV | 1853-1857 |
Diverse handlingar | 31 | 1832-1870 |
Kommunionbok | 1732-1739 | |
Rulle JK 475 | ||
Kommunionbok | 18 | 1753-1759 |
Kommunionbok | 19 | 1760-1765 |
Kommunionbok | 20 | 1766-1771 |
Kommunionbok | 21 | 1778-1787 |
Kommunionbok | 22 | 1788-1811 |
Kommunionbok | 23 | 1811-1822 |
Rulle JK 476 | ||
Kommunionbok | 23 | 1811-1822 |
Rulle VÄ 64 | ||
Folkmängdstabeller | 1774-1810 | |
Rulle VÄ 65 | ||
Folkmängdstabeller | 1811-1877 |
Kyrkoherdar
Hannu (-1530)
Olavi Jaakonpoika (1540-luvulla)
Mikael Tapaninpoika (1550-luvun alkupuolella)
Marcus Benedicti (1554-87)
Johannes Johannis (1588-1622)
Georgius Johannis (1624-38)
Claudius Martinpoika Brennerus (1639-40)
Johannes Petruksenpoika Walstenius (1640-58)
Petrus Johanneksenpoika Walstenius (1658-75)
Kristian Procopaeus (1677-93)
Mathias Henrikinpoika Rungius (1694-1715)
Jakob Rungius (1721-23)
Gabriel Lauraeus (1723-49)
Gustaf Gabriel Gabrielsson Haartman (1750-81)
Efraim Jakobsson Carenius (1782-1802)
Josef Jonasson Mollin (1806-10)
Isak Hoeckert (1813-15)
Georg Laurell (1818-24)
Johan Adam Edman (1827-57)
Fredrik Hertzberg (1858-65)
Antero Warelius (1869-1900)
Emil Joakim Savolin (1901-06)
Christian Sjöblom (1907-17)
Oskar Daniel Paloheimo (1919-26)
Kaarlo Albinus Sovijärvi (1928-)
Kapellaner
Pappien itsensä palkkaamat kappalaiset
Knut (n. 1560-luvulla)
Jöns (n. 1570-luvulla)
Thomas Olai (1578)
Knut (1582)
Erik (n. 1580-luvulla)
Lars Erikinpoika (n. 1570-luvun lopulla)
Jakob Henrikinpoika (1587)
Jöns (1590-luvulla)
Matthias Laurentii (1593))
Yrjö Markuksenpoika (n. 1600-luvun alussa)
Seurakunnan palkkaamat virkakappalaiset
Yrjö Paavalinpoika (1610-35)
Laurentius Petri Aboiensis (Tammelin) (1636-48)
Petrus Johanneksenpoika Walstenius (1649-58)
Johannes Mikaelinpoika Brunlöf (1658-61)
Tuomas Henrikinpoika Schroderus (1663-74)
Mathias Henrikinpoika Rungius (1675-94)
Henrik Mathiaksenpoika Rungius (1695-1720)
Christian Voigt (1720-23)
Jakob Levonius (1695-29)
Johan Henriksson Rungius (1730-43)
Henrik Jakobsson Levonius (1744-67)
Anders Andersson Wagnbäck (1769-78)
Karl Magnus Sallgén (1779-85)
Johan Ahlstedt (1786-1804)
Abraham Lilius (1806-14)
Karl Gustaf Ahlstedt (1815-26)
Fredrik Grönholm (1827-34)
Per Rönnbäck (1834-67)
1. kaplan
Herman Pihlman (1870-86)
Johan Vilhelm Vartiainen (1887-1901)
Henrik August Mäkinen (1901-07)
Edvard Kaukovaara e Kajander (1910-26)
Kaarlo Albinus Sovijärvi (1926-28)
Verner Alfons (Alpo) Setälä (1929-33)
Eero Johannes Hälvä (1934-)
2. kappalainen
Aukusti Pouru (1884-86)
Teofil Gideon Varén (1886-96)
Karl Magnus von Essen (1896-1915)
Pitäjänapulaiset
Kirkkoherran henkilökohtaisesti palkkaamat
Knut Klemetinpoika (1620-luvulla)
Tuomas Jaakonpoika (1630-luvulla)
Matias Tapaninpoika (1640-luvulla)
Johannes Mikaelinpoika Brunlöf (1650-luvulla)
Seurakunnan palkkaamat pitäjänapulaiset
Mathias Henrikinpoika Rungius (1662-75)
Henrik Jonicus (Juonikas) (1676-82)
Jakob Levonius (1683-86)
Henrik Mathiaksenpoika Rungius (1686-95)
Anders Gummerus (1695-1716)
Cristian Voigt (1695-1720)
Johannes Rungius (1722-30)
Johan Siderus (1730-36)
Anders Jakobsson Levin (1738-90), kappeliseurakunnissa.
Henrik Levonius (1737-44)
Johan Brunnerus (1744-58)
Johan Lilius (1760-71)
Johan Ahlstedt (1771-85)
Daniel Johan Elers (1786-97)
Johan Gabriel Lilius (1798-1807)
Karl Gustaf Ahlstedt (1808-15)
Fredrik Grönholm (1817-53)
Johan Axel Zidbäck (1828-53)
Oscar Olof Wirzenius (1853-56)
Johan Robert Wialén (1858-65)
Apupapit ja armovuoden saarnaajat
Daniel Wirzenius, kappalaisen viran armovuodensaarnaaja (1743-45)
Samuel Granlund, kirkkoherran apulainen (1748-)
Johan Ahlstedt, kappalaisen viran armovuodensaarnaaja (1768-71)
Daniel Johan Elers, kirkkoherran apulainen (1772-)
Gustav Levin, vt. kappalainen (1774-77)
Henrik Pahlman, pitäjänapulainen (1779-)
Henric Cumenius, kirkkoherran apulainen (1787-89)
Jakob Amnell, papiston apulainen, pitäjänapulainen kappeliseurakunnissa, vt. kirkkoherra (1789-95, 1795-1816, 1804-06)
Samuel Reinhold Chydenius, kappalaisen apulainen (1790-92)
Henrik Elers, papiston apulainen (1791-97)
Johan Ängblom, kirkkoherran apulainen (1801-08)
Efraim Malmberg, pitäjänapulaisen apulainen (1803-10)
Stefan Snellman, kappalaisen viran armovuodensaarnaaja (1804-06)
Karl Johan Packalen,kirkkoherran apulainen (1806-07)
Johan Kustaa Costiander (1810-13)
Karl Fredrik Bergroth (1813-14)
Johan Kristian Lundbäck (1814-)
Johan Henrik Forss (1821-23)
Mikael Kellman (1824-28)
Sven Rydberg (1868-70)
Johan Fredrik Lahtonen (1870-73)
Yrjö Armas Lehmusvirta (1918)
Kaarlo Aaron Aukee (1922-29)
Extra präster
Georgius Pauli, diakoni (1634)
Laurentius Petri Aboënsis (1640)
Henrik Elers, kirkkoherran apulainen (n. 1780-luku)
Aleksander Edvard Nygren, välisaarnaaja (1857-58)
Jonatan Johansson, virkavuodensaarnaaja (1865-66)
Johan Kustaa Alfred Helenius, kappalaisen apulainen (1873)
Frans Oskar Blomqvist, vt. kappalainen (1875)
Karl Henrik Lindfors, vt. kappalainen (1875)
Ivar Marcus Tallgren, vt. kappalainen (1876)
Erik Johan Gröndahl, vt. kappalainen (1876)
Kustaa Oskar Holmberg, vt. kirkkoherra (1876-78)
Johan Nikolaus Bolin, vt. 2. kappalainen (1879-81)
Johan Vilhelm Vartiainen, vt. 2. kappalainen, kirkkoherranapulainen, vt. 1. kappalainen (1881-87)
Johan Kristian Mäkinen, kirkkoherranapulainen (1886-87)
Henrik August Mäkinen, kirkkoherranapulainen (1888-91)
Aksel Hjalmar Rönnevaara e Rönberg, kirkkoherranapulainen (1892-94)
Herman Vihtori Selin, kirkkoherranapulainen ja vt. kirkkoherra (1895-1901)
Henrik August Mäkinen, vt. kirkkoherra (1904)
Paavo Oskari Ekko e Ekholm, vt. kappalainen (1928-29)
Toivo Heikki Suominen, vt. kappalainen (1933-34)