
| Selite | Signum | Vuodet |
|---|---|---|
| Rulle TK 126 | ||
| Flyttade | 23 | 1844-1889 |
| Sockenstämmoprotokoll | 30 | 1853-1886 |
| Räkenskaper, kyrkomedel | 46 | 1811-1859 |
| Räkenskaper, kyrkomedel | 20 | 1853-1885 |
| Räkenskaper, kyrkomedel | 47 | 1859-1903 |
| Rulle TK 123 | ||
| Kommunionbok | 1b | 1706-1712 |
| Rulle TK 124 | ||
| Kommunionbok | 7a | 1759-1765 |
| Kommunionbok | 2 | 1766-1780 |
| Kommunionbok | 3 | 1783-1788 |
| Kommunionbok | 4 | 1794-1798 |
| Kommunionbok | 5 | 1803-1805 |
| Kommunionbok | 6 | 1812-1815 |
| Kommunionbok | 7 | 1821-1828 |
| Rulle TK 125 | ||
| Kommunionbok | 7 | 1821-1828 |
| Kommunionbok | 8 | 1829-1835 |
| Kommunionbok | 9 | 1838-1845 |
| Kommunionbok | 10 | 1848-1854 |
| Rulle TK 126 | ||
| Kommunionbok | 10 | 1848-1854 |
| Kommunionbok | 11 | 1855-1861 |
| Födda | 21 | 1858-1885 |
| Döda | 22 | 1857-1889 |
| Barn | 24 | 1856-1889 |
| Rulle VÄ 183 | ||
| Folkmängdstabeller | 1856-1877 |
Kyrkoherdar
Aksel Hjalmar Rönberg (1907-15)
Evert Soini (1916-21)
Akseli Kajanti (1922-25)
Lauri Pietilä (1925-32)
V. R. Ruosterä e Rostedt (1933-54)
Kapellaner
Hannu Hahnsson (1896-1900), virka lakkautettu.
Extra präster
Vilhelm Palmroth, vt. kappalainen (1892-95)
Erik Johansson, vt. kappalainen (1895)
Konrad Edvard Vanne, vt. kappalainen (1895-96)
Kustaa Adolf Paasio, vt. kappalainen (1900-03)
Usko Äänis Ilmi Tuhkanen, vt. kappalainen (1903-06)
Johan Emil Aaltio e Andelin, vt. kirkkoherra (1906-07)
Juho Kangasvuo, vt. kirkkoherra (1916)