
| Selite | Nide | Vuodet | Huom | Filmi |
|---|---|---|---|---|
| Rullfilmer: | ||||
| Födda | I | 1669-1767 | Saknas 1690-1721 | 55613 |
| Födda (bilaga) | I | 1691-1693 | ||
| Födda | II | 1767-1812 | 55614 | |
| III | 1813-1817 | |||
| IV | 1818-1850 | År 1833 på hälft | ||
| Vigda | I | 1669-1767 | Saknas 1677, 1678, 1687-1721 | 55613 |
| II | 1767-1812 | 55614 | ||
| III | 1813-1820 | |||
| V | 1821-1850 | |||
| Döda | I | 1670-1767 | Saknas 1680, 1685, 1689-1721 | 55613 |
| II | 1768-1802 | 55614 | ||
| III | 1803-1810 | |||
| V | 1811-1850 | |||
| Flyttade | III | 1758-1786 |
| Selite | Signum | Vuodet |
|---|---|---|
| Rulle TK 1623 | ||
| Kommunionbok | II A 2 | 1728-1738 |
| Rulle TK 1624 | ||
| Kommunionbok | II A 2 | 1728-1738 |
| Kommunionbok | II A 3 | 1739-1748 |
| Kommunionbok | II A 4 | 1749-1759 |
| Kommunionbok | II A 7:1 | 1776-1781 |
| Rulle TK 1625 | ||
| Kommunionbok | II A 7:2 | 1776-1781 |
| Kommunionbok | II A 7:13 | 1776-1781 |
| Kommunionbok | II A 8 | 1782-1788 |
| Rulle TK 1626 | ||
| Kommunionbok | II A 8 | 1782-1788 |
| Kommunionbok | II A 9:1 | 1796-1804 I |
| Kommunionbok | II A 8:2 | 1796-1804 II |
| Rulle TK 1627 | ||
| Kommunionbok | II A 8:2 | 1796-1804 II |
| Kommunionbok | II A 10:1 | 1805-1813 I |
| Kommunionbok | II A 10:2 | 1805-1813 II |
| Kommunionbok | II A 10:3 | 1805-1813 III |
| Kommunionbok | II A 11:1 | 1813-1819 I |
| Rulle TK 1628 | ||
| Kommunionbok | II A 11:1 | 1813-1819 I |
| Kommunionbok | II A 11:2 | 1813-1819 II |
| Kommunionbok | II A 11:3 | 1813-1819 III |
| Rulle TK 1629 | ||
| Kommunionbok | II A 11:3 | 1813-1819 III |
| Kommunionbok | II A 11:4 | 1813-1819 IV |
| Kommunionbok | II A 12:1 | 1820-1831 I |
| Kommunionbok | II A 12:2 | 1820-1831 II |
| Rulle TK 1630 | ||
| Kommunionbok | II A 12:2 | 1820-1831 II |
| Kommunionbok | II A 12:3 | 1820-1831 III |
| Kommunionbok | II A 12:4 | 1820-1831 IV |
| Rulle TK 1631 | ||
| Kommunionbok | II A 12:4 | 1820-1831 IV |
| Kommunionbok | II A 13:1 | 1832-1843 I |
| Kommunionbok | II A 13:2 | 1832-1843 II |
| Rulle TK 1632 | ||
| Kommunionbok | II A 13:2 | 1832-1843 II |
| Kommunionbok | II A 13:3 | 1832-1843 III |
| Kommunionbok | II A 13:4 | 1832-1843 IV |
| Rulle TK 1633 | ||
| Kommunionbok | II A 13:4 | 1832-1843 IV |
| Kommunionbok | II A 13:5 | 1832-1843 V |
| Kommunionbok | II A 14:1 | 1844-1853 I |
| Kommunionbok | II A 14:2 | 1844-1853 II |
| Rulle TK 1634 | ||
| Kommunionbok | II A 14:2 | 1844-1853 II |
| Kommunionbok | II A 14:3 | 1844-1853 III |
| Kommunionbok | II A 14:4 | 1844-1853 IV |
| Rulle TK 1635 | ||
| Kommunionbok | II A 14:4 | 1844-1853 IV |
| Kommunionbok | II A 14:5 | 1844-1853 V |
| Kommunionbok | II A 15:1 | 1854-1863 I |
| Rulle TK 1636 | ||
| Kommunionbok | II A 15:1 | 1854-1863 I |
| Kommunionbok | II A 15:2 | 1854-1863 II |
| Rulle TK 1637 | ||
| Kommunionbok | II A 15:2 | 1854-1863 II |
| Kommunionbok | II A 15:3 | 1854-1863 III |
| Kommunionbok | II A 15:4 | 1854-1863 IV |
| Rulle TK 1638 | ||
| Kommunionbok | II A 15:4 | 1854-1863 IV |
| Kommunionbok | II A 15:5 | 1854-1863 V |
| Rulle TK 1639 | ||
| Kommunionbok | II A 15:5 | 1854-1863 V |
| Kommunionbok | II A 15:6 | 1854-1863 VI |
| Kommunionbok, barnbok | II A 5 | 1749-1759 |
| Flyttade | 1758-1786 | |
| Rulle TK 1640 | ||
| Kommunionbok, barnbok | II A 5 | 1749-1759 |
| Flyttade | 1758-1786 | |
| Barnbok | II A 6 | 1769-1785 |
| Barnbok | II A 9:3 | 1786-1804 I-II |
| Rulle TK 1641 | ||
| Barnbok | II A 9:4 | 1786-1804 III |
| Barnbok | II A 10:4 | 1805-1813 I |
| Barnbok | II A 10:5 | 1805-1813 II |
| Rulle TK 1642 | ||
| Barnbok | II A 10:5 | 1805-1813 II |
| Barnbok | II A 10:6 | 1805-1813 III |
| Barnbok | II A 11:5 | 1813-1822 I |
| Barnbok | II A 11:6 | 1813-1822 II |
| Barnbok | II A 11:7 | 1813-1822 III |
| Rulle TK 1643 | ||
| Barnbok | II A 11:7 | 1813-1822 III |
| Barnbok | II A 12:5 | 1823-1831 I |
| Barnbok | II A 12:6 | 1823-1831 II |
| Barnbok | II A 12:7 | 1823.1831 III |
| Rulle TK 1644 | ||
| Barnbok | II A 12:7 | 1823.1831 III |
| Barnbok | II A 13:6 | 1832-1843 I |
| Barnbok | II A 13:7 | 1832-1843 II |
| Rulle TK 1645 | ||
| Barnbok | II A 13:7 | 1832-1843 II |
| Barnbok | II A 13:8 | 1832-1843 III |
| Barnbok | II A 13:9 | 1832-1843 IV |
| Rulle TK 1646 | ||
| Barnbok | II A 13:9 | 1832-1843 IV |
| Barnbok | II A 14:6 | 1844-1853 I |
| Barnbok | II A 14:7 | 1844-1853 II |
| Rulle TK 1647 | ||
| Barnbok | II A 14:7 | 1844-1853 II |
| Barnbok | II A 14:8 | 1844-1853 III |
| Barnbok | II A 14:9 | 1844-1853 IV |
| Rulle TK 1648 | ||
| Barnbok | II A 15:7 | 1854-1868 |
| Barnbok | II A 15:8 | 1854-1868 II |
| Rulle TK 1649 | ||
| Barnbok | II A 15:8 | 1854-1868 II |
| Barnbok | II A 15:9 | 1854-1868 III |
| Barnbok | II A 15:10 | 1854-1868 IV |
| Rulle TK 1650 | ||
| Barnbok | II A 15:10 | 1854-1868 IV |
| Barnbok | II A 15:11 | 1854-1868 V |
| Födda | A I 1 | 1669-1689 |
| Vigda | 1669-1686 | |
| Döda | 1670-1688 | |
| Rulle TK 1651 | ||
| Födda | A I 1 | 1669-1689 |
| Vigda | 1669-1686 | |
| Döda | 1670-1688 | |
| Födda | II B 1 | 1690-1751 |
| Vigda, döda | 1722-1751 | |
| Födda | II B 2 | 1752-1766 |
| Vigda | 1752-1767 | |
| Döda | 1752-1765 | |
| Födda | II B 3 | 1767-1787 |
| Födda | II B 3:2 | 1788-1812 |
| Historieböcker (från främmande församlingar) | 1793-1796 | |
| Rulle TK 1652 | ||
| Födda | II B 3:2 | 1788-1812 |
| Historieböcker (från främmande församlingar) | 1793-1796 | |
| Födda | II B 3:3 | 1813-1832 |
| Vigda | 1813-1834 | |
| Födda | II B 4:4 | 1833-1844 |
| Födda | 1845-1856 | |
| Rulle TK 1653 | ||
| Födda | 1845-1856 | |
| Födda | II B 3:6 | 1857-1868 |
| Vigda | II B 5:1 | 1767-1812 |
| Vigda | II B 5:2 | 1835-1871 |
| Döda | II B 7:1 | 1768-1802 |
| Döda | II B 7:2 | 1803-1838 |
| Rulle TK 1654 | ||
| Döda | II B 7:2 | 1803-1838 |
| Döda | II B 7:3 | 1839-1856 |
| Döda | II B 7:4 | 1857-1879 |
| Förelysta | II B 6:1 | 1821-1830 |
| Förelysta | II B 6:2 | 1848-1860 |
| Konfirmander | II B 4:1 | 1781-1786 |
| Kommunionbok | 1781-1782 | |
| Rulle TK 1655 | ||
| Konfirmander | 1781-1804 | |
| Kommunionbok | II B 4:2 | 1781-1782 |
| Konfirmander | II B 4:3 | 1811-1840 |
| Konfirmander | II B 4:4 | 1840-1853 |
| Konfirmander | II B 4:5 | 1853-1869 |
| Flyttade | II C 1 | 1787-1819 |
| Flyttade | II B 8:1 | 1820-1843 |
| Rulle TK 1656 | ||
| Flyttade | II B 8:1 | 1820-1843 |
| Flyttade | II B 8:2 | 1844-1865 |
| Flyttningsbetyg | II B 12:1 | 1847-1858 |
| Flyttningsbetyg | II B 12:2 | 1859-1871 |
| Flyttningsbetyg | III 1:8 | 1859-1860 |
| Rulle TK 1657 | ||
| Flyttningsbetyg | III 1:8 | 1859-1860 |
| Sockenstämmoprotokoll | II C 8:1 | 1818-1864 |
| Bouppteckningar | III 2:4 | 1793-1810 |
| Bouppteckningar | III 2:5 | 1811-1820 |
| Rulle TK 1658 | ||
| Bouppteckningar | III 2:5 | 1811-1820 |
| Bouppteckningar | III 2:7 | 1824-1836 |
| Rulle TK 1659 | ||
| Bouppteckningar | III 2:7 | 1824-1836 |
| Bouppteckningar | III 2:9 | 1841-1843 |
| Rulle TK 1660 | ||
| Bouppteckningar | III 2:9 | 1841-1843 |
| Konceptbok | II B 9:1 | 1847-1851 |
| Konceptbok | II B 9:2 | 1851-1854 |
| Konceptbok | II B 9:3 | 1855-1860 |
| Konceptbok | II B 10:1 | 1849-1867 |
| Rulle TK 1661 | ||
| Konceptbok | II B 10:1 | 1849-1867 |
| Konceptbok | II B 11:6 | 1850-1860 |
| Brottsregister | II B 14:1 | 1807-1820 |
| Brottsregister | II B 14:2 | 1821-1862 |
| Brottsregister | II B 15:1 | 1806-1864 |
| Brottsregister | II B 15:2 | 1854-1864 |
| Diverse handlingar | III 16:2 | 1785-1860 |
| Diverse handlingar | III 16:3 | 1763-1859 |
| Rulle TK 1662 | ||
| Diverse handlingar, fattigvårdsprotokoll | II 41:1 | 1856-1878 |
| Handlingar rörande kapellansbostället | III 32 | 1664-1860 |
| Vigselhandlingar | III:3 | 1801-1860 |
| Rulle TK 1663 | ||
| Vigselhandlingar | III:3 | 1801-1860 |
Kyrkoherdar
Bror Hannes Päivänsalo (1917-22)
Heikki Rautajärvi (1923-35)
Lennart Heljas (1937-65)
Pekka Kyntäjä (1967-69), Kallaveden kirkkoherrana (1969-83)