
| Selite | Nide | Vuodet | Huom | Filmi |
|---|---|---|---|---|
| Mikrokort: | ||||
| Födda | 1785-1810 | 1 | ||
| Födda | 1810-1836 | 2 | ||
| Födda | 1836-1850 | 3 | ||
| Vigda | 1785-1824 | |||
| Vigda | 1824-1850 | 4 | ||
| Döda | 1785-1808 | |||
| Döda | 1808-1837 | 5 | ||
| Döda | 1837-1850 | 6 | ||
| Utflyttade | 1784-1839 | |||
| Inflyttade | 1784-1833 | |||
| Inflyttade | 1834-1839 | 7 | ||
| Räkenskaper | 1754-1755, 1757, 1763, 1775-1780, 1784 | |||
| Rullfilmer: | ||||
| Födda | 1785-1850 | 55601 | ||
| Vigda | 1785-1850 | |||
| Döda | 1785-1850 | |||
| Räkenskaper | 1754-1784 | Saknas 1756, 1758-1762, 1764-1774, 1781-1783 | ||
| Flyttade | 1784-1839 |
| Selite | Signum | Vuodet |
|---|---|---|
| Rulle TK 1282 | ||
| Kommunionbok | A III 1 | 1746-1753 |
| Kommunionbok | A III 2 | 1754-1767 |
| Rulle TK 1283 | ||
| Kommunionbok | A III 2 | 1754-1767 |
| Kommunionbok | A III 3 | 1768-1789 |
| Kommunionbok | A III 5 | 1790-1796 |
| Kommunionbok | A III 6 | 1797-1803 |
| Kommunionbok | A III 7 | 1804-1815 |
| Kommunionbok | A III 8 | 1816-1827 |
| Kommunionbok | A III 8 | 1816-1827 |
| Rulle TK 1284 | ||
| Kommunionbok | A III 10 | 1828-1840 |
| Kommunionbok | A III 12 | 1841-1847 |
| Kommunionbok | A III 13 | 1848-1852 |
| Rulle TK 1285 | ||
| Kommunionbok | A III 13 | 1848-1852 |
| Kommunionbok | A III 14 | 1848-1852 |
| Rulle TK 1286 | ||
| Kommunionbok | A III 14 | 1848-1852 |
| Kommunionbok | A III 17 | 1853-1862 |
| Rulle TK 1287 | ||
| Kommunionbok | A III 18 | 1853-1862 |
| Barnbok | A III 4 | 1744-1802 |
| Barnbok | A III 9 | 1767-1821 |
| Rulle TK 1288 | ||
| Barnbok | A III 9 | 1767-1821 |
| Barnbok | A III 11 | 1800-1845 |
| Barnbok | A III 15 | 1833-1862 |
| Barnbok | A III 16 | 1833-1862 |
| Rulle TK 1289 | ||
| Barnbok | A III 16 | 1833-1862 |
| Barnbok | A III 21 | 1843-1882 |
| Barnbok | A III 22 | 1843-1882 |
| Rulle TK 1290 | ||
| Barnbok | A III 22 | 1843-1882 |
| Födda, vigda, döda, brottsförteckning | 1785-1839 | |
| Flyttade | B III 1 | 1785-1839 |
| Födda, döda | 1840-1861 | |
| Vigda | 1840-1864 | |
| Flyttade | 1840-1860 | |
| Brottsregister | B III 2 | 1840-1858 |
| Rulle TK 1291 | ||
| Födda, döda | B III 2 | 1840-1861 |
| Vigda | 1840-1864 | |
| Flyttade | 1840-1860 | |
| Brottsregister | 1840-1858 | |
| Döda | 1859-1887 | |
| Flyttade | B III 6 | 1858-1893 |
| Flyttade | B III 7 d | 1842-1858 |
| Flyttningsbetyg | 1 | 1817-1850 |
| Rulle TK 1292 | ||
| Flyttningsbetyg | 1 | 1817-1850 |
| Flyttningsbetyg | 2 | 1840-1850 |
| Flyttningsbetyg | 3 | 1851-1860 |
| Sockenstämmoprotokoll | C III 10 a | 1841-1881 |
| Visitationsprotokoll | 1848-1857 | |
| Räkenskaper, kyrkomedel | D III 1 | 1750-1820 |
| Rulle TK 1293 | ||
| Räkenskaper, kyrkomedel | D III 1 | 1750-1820 |
| Räkenskaper, kyrkomedel | D III 7 | 1783-1820 |
| Fattigmedel | D III 15 | 1780-1831 |
| Bouppteckningar | 1742-1790 | |
| Bouppteckningar | 1791-1800 | |
| Bouppteckningar | 1801-1815 | |
| Rulle TK 1294 | ||
| Bouppteckningar | 1801-1815 | |
| Bouppteckningar | 1816-1830 | |
| Bouppteckningar | 1831-1840 | |
| Bouppteckningar | 1841-1850 | |
| Bouppteckningar | 1851-1860 | |
| Rulle TK 1295 | ||
| Bouppteckningar | 1851-1860 | |
| Diverse förteckningar | D III 16 | 1810-1827 |
| Konceptbok | C III 20 b | 1851-1857 |
| Vigselhandlingar | 1815-1860 | |
| Rulle TK 1329 | ||
| Flyttningsbetyg | B II 1 | 1816-1853 |
| Födda | C 1 | 1853-1854 |
| Diverse handlingar | I I-III 1 | 1847-1859 |
| Flyttningsbetyg | I V 1 | 1839-1860 |
| Rulle TK 1330 | ||
| Flyttningsbetyg | 1850-1860 | |
| Lysningar | 1840-1860 | |
| Sockenstämmoprotokoll | 1780-1854 | |
| Förteckning över skolelever | 1849-1857 | |
| Rulle TK 2169 | ||
| Konfirmander | 1771-1776 | |
| Rulle VÄ 186 | ||
| Folkmängdstabeller | 1802-1876 |
Kyrkoherdar
William Wartiovaara e Veckman (1896-1924)
Juho Noponen (1925-48)
Leevi Vironmäki (1950-55)
Heikki Savola (1955-61)
Tuomo Koivuranta (1962-65)
Jaakko Turunen (1965-)
Kapellaner
Johan Argillander (1783-86)
Johan Petrelius, ensin vt. (1786-1797)
David Petrelius (1829-1830)
Nils Aschan (1833-1847)
Samuel Strömmer (1850-1857)
Erik Kristian Relander (1858-1877), virka lakkautettu.
Pitäjänapulaiset
Johan Lagus (1805-12)
David Hakkarainen (1880-1903)
Emil Nyholm (1908-1913)
Juho Silvennoinen (1913-19)
Hjälppräster och nådårspredikanter
Johan Argillander (1783-1786)
Johan Lagus, kappalaisen apulainen (1800-1802)
Johan Petrelius nuorempi, kappalaisen apulainen (1813-1819)
Klas Anders Lindblad, kappalaisen apulainen (1819-1820)
David Petrelius, kappalaisen apulainen (1820-1829)
August Vilhelm Krogerus, armovuodensaarnaaja (1830-1832)
August Blomqvist, armovuodensaarnaaja (1832-1833)
Jonas Gabriel Grahn, (Tohmajärven) kirkkoherran apulainen (1841-1845)
Karl Liljeqvist, kirkkoherran apulainen (1845-1846)
Lars August Blom, kirkkoherran apulainen (1846-1847)
Peter Jakob Igoni, kirkkoherran apulainen, vt. kirkkoherra (1847-1858)
Johan Jakob Strömmer, kirkkoherran apulainen (1857-1859)
Nils August Berghäll, kirkkoherran apulainen (1859-1862)
Johan Tanskanen, kirkkoherran apulainen (1876)
Otto Alfred Malmgren, kirkkoherran apulainen (1876-1877)
Adam Laitinen, kirkkoherran apulainen (1877-1879)
Aukusti Koivisto, kirkkoherran apulainen (1878)
David Hakkarainen, armovuodensaarnaaja (1879-1880)
Iisakki Puustinen, kirkkoherran apulainen (1880-1889)
Herman Salomon Kuosmanen, kirkkoherran apulainen (1889-1895)
Johan Argillander, apupappi (1783-1786)
Antero Juhana Räty, armovuodensaarnaaja (1903-1906)
Antero Juhana Räty, apupappi (1914-19)
N. J. Laamanen (1907-)
K. E. Kalli
Johan Valkama
Kaarlo Mela (1914-15)
Extra präster
Antero Juhana Räty, vt. pitäjänapulainen, armovuosisaarnaaja (1895-1896)
Onni Oskari Hämäläinen, vt. pitäjänapulainen ja armovuosisaarnaaja (1907)
Johan Edvard Niemi, vt. pitäjänapulainen, välisaarnaaja (1907-1908)