Mikkeliin on kuulunut lähes Savon maakunta. Mikkeli eli Suur-Savo tai Savilahti mainitaan emäseurakuntana jo 1329 ja tästä ovat erotettu
Kun Mikkelin kaupunki perustettiin 1838, seurakunnasta tuli Mikkelin maa- ja kaupunkiseurakunta. Yhdistetty seurakunta hajosi kaupungin irrottautumiseen 1908 emäseurakunnaksi (päätös jo 1891).
- Maaseurakunta: Osia arkistosta hävittivät venäläiset 19/7 1789. Maunukselassa sijainnut kirkko paloi salaman iskusta 7/8 1806, palossa tuhoutuneen kirkon kellotapulista ei kirkkoherranviraston ilmoituksen mukaan ole kirkonarkistossa nimenomaista merkintää. Se lienee sijainnut kirkon yhteydessä. Sen paloa tukee myös se seikka, että 1815 valmmistui uusi kellotapuli. Kirkon vesikatto syttyi palamaan 9/11 1919, mutta tuli saatiin sammutetuksi. [O. Durchman: Kirkonarkistojen tuhoutumiset. Genos 3(1932). Täydennys VI. Genos 5(1934)]
Kaupunkiseurakunnan mikrokortit, katso Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta.
Selite | Nide | Vuodet | Huom | Filmi |
---|---|---|---|---|
Mikrokortit: | ||||
Syntyneet | 1688-1699, 1725-1747 | 1 | ||
Syntyneet | 1747-1759 | 2 | ||
Syntyneet | 1759-1771 | 3 | ||
Syntyneet | 1771-1778, 1782-1785 | 4 | ||
Syntyneet | 1785-1794 | 5 | ||
Syntyneet | 1794-1803 | 6 | ||
Syntyneet | 1803-1813 | 7 | ||
Syntyneet | 1813-1823 | 8 | ||
Syntyneet | 1823-1832 | 9 | ||
Syntyneet | 1832-1843 | 10 | ||
Syntyneet | 1843-1850 | 11 | ||
Vihityt | 1690-1704 | |||
Vihityt | 1704-1778 | 12 | ||
Vihityt | 1778-1812 | 13 | ||
Vihityt | 1812-1841 | 14 | ||
Vihityt | 1841-1850 | 15 | ||
Kuolleet | 1694-1725 | |||
Kuolleet | 1725-1747 | 16 | ||
Kuolleet | 1747-1763 | 17 | ||
Kuolleet | 1763-1778 | 18 | ||
Kuolleet | 1778-1784, 1789-1791 | 19 | ||
Kuolleet | 1791-1804 | 20 | ||
Kuolleet | 1804-1813 | 21 | ||
Kuolleet | 1813-1826 | 22 | ||
Kuolleet | 1826-1828 | 23 | ||
Kuolleet (tammi-maaliskuu) | 1829 | |||
Kuolleet (elo-joulukuu) | 1837 | |||
Kuolleet (maalis-joulukuu) | 1829 | |||
Kuolleet | 1830-1835 | |||
Kuolleet | 1835-1836 | 24 | ||
Kuolleet (tammi-elokuu) | 1837 | |||
Kuolleet (elo-joulukuu, kts. kortti 23) | 1837 | |||
Kuolleet | 1838-1846 | |||
Kuolleet | 1846-1850 | 25 | ||
Sisäänmuuttaneet | 1756-1798 | |||
Sisäänmuuttaneet | 1798-1816 | 26 | ||
Ulosmuuttaneet | 1756-1789 | |||
Ulosmuuttaneet | 1789-1817 | 27 | ||
Rullafilmit: | ||||
Syntyneet | I-VI | 1688-1850 | Puuttuu 1700-1724, 1779-1781 | 55637 |
Vihityt | I-VI | 1690-1850 | Puuttuu 1696-1698, 1711-1722 | |
Kuolleet | I-VI | 1694-1850 | ||
Muuttaneet | I-VI | 1756-1817 | ||
Muuttaneet (Haukivuorelta) | 1775-1786 |
Selite | Signum | Vuodet |
---|---|---|
Kaupunkialueen kirjat ("kaupunkiseurakunta") | ||
Rippikirja | 1844-1857 | |
Rulla TK 1177 | ||
Rippikirja | 1844-1857 | |
Rippikirja | 1858-1868 | |
Lastenkirja | 1844-1858 | |
Lastenkirja | 1859 | |
Muu seurakunta | ||
Rulla TK 1138 | ||
Rippikirja | II A 1 | 1707-1711 |
Rippikirja | II A 2 | 1720-1730 |
Rippikirja | II A 3 | 1726-1733 |
Rulla TK 1139 | ||
Rippikirja | II A 3 | 1726-1733 |
Rippikirja | II A 4 | 1756-1763 |
Rippikirja | II A 5 | 1757-1773 |
Rippikirja | II A 6 | 1764-1769 |
Rippikirja | II A 7 | 1764-1769 |
Rippikirja | II A 8 | 1770-1776 |
Rulla TK 1140 | ||
Rippikirja | II A 8 | 1770-1776 |
Rippikirja | II A 9 | 1770-1776 |
Rippikirja | II A 10 | 1777-1784 I |
Rippikirja | II A 11 | 1777-1784 II |
Rippikirja | II A 12 | 1785-1793 I |
Rulla TK 1141 | ||
Rippikirja | II A 12 | 1785-1793 I |
Rippikirja | II A 13 | 1785-1793 II |
Rippikirja | II A 14 | 1794-1805 I |
Rippikirja | II A 15 | 1794-1805 II |
Rulla TK 1142 | ||
Rippikirja | II A 15 | 1794-1805 II |
Rippikirja | II A 16 | 1806-1816 I |
Rippikirja | II A 17 | 1806-1816 II |
Rippikirja | II A 18 | 1817-1827 I |
Rulla TK 1143 | ||
Rippikirja | II A 18 | 1817-1827 I |
Rippikirja | II A 19 | 1817-1827 II |
Rippikirja | II A 20 | 1822-1832 |
Rulla TK 1144 | ||
Rippikirja | II A 20 | 1822-1832 |
Rippikirja | II A 21 | 1828-1847 I |
Rippikirja | II A 22 | 1828-1847 II |
Rulla TK 1145 | ||
Rippikirja | II A 22 | 1828-1847 II |
Rippikirja | II A 23 | 1828-1847 III |
Rulla TK 1146 | ||
Rippikirja | II A 23 | 1828-1847 III |
Rippikirja | II A 24 | 1847-1858 I |
Rippikirja | II A 25 | 1847-1858 II |
Rulla TK 1147 | ||
Rippikirja | II A 25 | 1847-1858 II |
Rippikirja | II A 26 | 1847-1859 III |
Rulla TK 1148 | ||
Rippikirja | II A 26 | 1847-1859 III |
Rippikirja | II A 27 | 1859-1869 I |
Rulla TK 1149 | ||
Rippikirja | II A 27 | 1859-1869 I |
Rippikirja | II A 28 | 1859-1869 II |
Rippikirja | II A 29 | 1859-1869 III |
Rulla TK 1150 | ||
Rippikirja | II A 29 | 1859-1869 III |
Lastenkirja | II B 1 | 1770- |
Lastenkirja | II B 2 | 1773 |
Lastenkirja | II B 3 | 1785 I |
Lastenkirja | II B 4 | 1785 II |
Lastenkirja | II B 5 | 1801-1816 I |
Lastenkirja | II B 6 | 1801-1816 II |
Rulla TK 1151 | ||
Lastenkirja | II B 6 | 1801-1816 II |
Lastenkirja | II B 7 | 1817-1827 I |
Lastenkirja | II B 8 | 1817-1827 II |
Lastenkirja | II B 9 | 1828-1846 |
Rulla TK 1152 | ||
Lastenkirja | II B 9 | 1828-1846 |
Lastenkirja | II B 10 | 1847-1858 I |
Rulla TK 1153 | ||
Lastenkirja | II B 10 | 1847-1858 I |
Lastenkirja | II B 11 | 1847-1858 II |
Lastenkirja | II B 12 | 1859-1869 I |
Lastenkirja | II B 13 | 1859-1869 II |
Rulla TK 1154 | ||
Lastenkirja | II B 13 | 1859-1869 II |
Syntyneet | II E 1 | 1688-1732 |
Vihityt | 1690-1732 | |
Kuolleet | 1695-1732 | |
Syntyneet | II E 2 | 1732-1759 |
Syntyneet | II E 3 | 1760-1778 |
Kuolleet | 1761-1784 | |
Rulla TK 1155 | ||
Syntyneet | II E 3 | 1760-1778 |
Kuolleet | 1761-1784 | |
Syntyneet | II E 4 | 1782-1788 |
Syntyneet | II E 5 | 1789-1809 |
Syntyneet | II E 6 | 1810-1832 |
Syntyneet | II E 7 | 1833-1862 |
Rulla TK 1156 | ||
Syntyneet | II E 7 | 1833-1862 |
Vihityt | II g 1 | 1783-1822 |
Vaivaisrahoja | 1794-1824 | |
Vihityt | II g 2 | 1732-1780 |
Kuolleet | 1732-1760 | |
Muita tilikirjoja | 1733-1759 | |
Vihityt | III K 6 | 1827-1832 |
Muuttaneet | 1854-1864 | |
Kuolleet | II H 1 | 1789-1837 |
Rulla TK 1157 | ||
Kuolleet | II H 1 | 1789-1837 |
Kuolleet | II H 2 | 1838-1868 |
Kuulutetut, vihityt | II F 1 | 1816-1832 |
Kuulutetut, vihityt | II F 2 | 1832-1850 |
Kuulutetut, vihityt | II F 3 | 1850-1856 |
Kuulutetut, vihityt | II F 4 | 1857-1875 |
Kuulutetut | II F a 1 | 1858-1868 |
Rippilapsia | II I 1 | 1843-1862 |
Rulla TK 1158 | ||
Rippilapsia | II I 1 | 1843-1862 |
Muuttaneet | 1756-1816 | |
Muuttaneet | II I 2 | 1817-1831 |
Muuttokirjoja | II y 1 | 1735-1819 |
Muuttokirjoja | II y 2 | 1800-1812 |
Rulla TK 1159 | ||
Muuttokirjoja | II y 2 | 1800-1812 |
Muuttokirjoja | II y 3 | 1813-1819 |
Muuttokirjoja | II y 4 | 1820-1825 |
Muuttokirjoja | II K 3 | 1825-1829 |
Muuttokirjoja | II D 1 | 1837-1859 |
Rulla TK 1160 | ||
Muuttokirjoja | II D 1 | 1837-1859 |
Rulla TK 1161 | ||
Muuttokirjoja | II D 1 | 1837-1859 |
Muuttokirjoja | II D 2 | 1859-1865 |
Rulla TK 1162 | ||
Muuttokirjoja | II D 2 | 1859-1865 |
Pitäjänkokousten pöytäkirjoja | II N 1 | 1756-1789 |
Pitäjänkokousten pöytäkirjoja | II N 2 | 1788-1817 |
Pitäjänkokousten pöytäkirjoja | II N 3 | 1818-1837 |
Rulla TK 1163 | ||
Pitäjänkokousten pöytäkirjoja | II N 4 | 1838-1868 |
Tarkastuspöytäkirjoja | II V 32 | 1700-1828 |
Tarkastuspöytäkirjoja | II V 33 | 1839-1848 |
Tilejä, kirkonvarat | II U 1 | 1732-1802 |
Tilejä, kirkonvarat | II U 2 | 1802-1858 |
Muita tilikirjoja | II U 4 a | 1817-1847 |
Rulla TK 1164 | ||
Muita tilikirjoja | II U 4 a | 1817-1847 |
Muita tilikirjoja | II U 4 c | 1858-1891 |
Muita tilikirjoja | II U 3 a | 1826-1832 |
Muita tilikirjoja | II U 3 b | 1826-1832 |
Muita tilikirjoja | II U 9 | 1817-1837 |
Vaivaisrahoja | II U 8 | 1825-1878 |
Perukirjoja | II C 1 | 1698-1740 |
Perukirjoja | II C 2 | 1741-1755 |
Rulla TK 1165 | ||
Perukirjoja | II C 2 | 1741-1755 |
Perukirjoja | II C 3 | 1756-1765 |
Perukirjoja | II C 4 | 1766-1767 |
Perukirjoja | II C 5 | 1786-1790 |
Perukirjoja | II C 6 | 1791-1795 |
Rulla TK 1166 | ||
Perukirjoja | II C 6 | 1791-1795 |
Perukirjoja | II C 7 | 1796-1801 |
Perukirjoja | II C 8 | 1802-1809 |
Perukirjoja | II C 9 | 1810-1815 |
Rulla TK 1167 | ||
Perukirjoja | II C 9 | 1810-1815 |
Perukirjoja | II C 10 | 1816-1821 |
Perukirjoja | II C 11 | 1822-1825 |
Perukirjoja | II C 12 | 1826-1832 |
Perukirjoja | II C 13 | 1827 |
Rulla TK 1168 | ||
Perukirjoja | II C 13 | 1827 |
Perukirjoja | II C 14 | 1833-1836 |
Perukirjoja | II C 15 | 1836-1861 |
Rulla TK 1169 | ||
Perukirjoja | II C 15 | 1836-1861 |
Perukirjoja | II C 16 | 1837-1841 |
Perukirjoja | II C 17 | 1842-1845 |
Rulla TK 1170 | ||
Perukirjoja | II C 17 | 1842-1845 |
Perukirjoja | II C 18 | 1846-1860 |
Rulla TK 1171 | ||
Perukirjoja | II C 18 | 1846-1860 |
Sekalaisia asiakirjoja, konseptikirjoja | II K 1 | 1816-1820 |
Sekalaisia asiakirjoja, konseptikirjoja | II K 2 | 1821-1825 |
Sekalaisia asiakirjoja, konseptikirjoja | II K 4 | 1826-1849 |
Sekalaisia asiakirjoja, konseptikirjoja | II K 5 | 1836-1854 |
Rulla TK 1172 | ||
Sekalaisia asiakirjoja, konseptikirjoja | II K 5 | 1836-1854 |
Sekalaisia asiakirjoja, konseptikirjoja | II M 1 | 1849-1872 |
Sekalaisia asiakirjoja, rikoskirja | II S 1 | 1816-1842 |
Sekalaisia asiakirjoja, rikoskirja | II S 2 | 1842-1895 |
Sekalaisia asiakirjoja, kiertokirjeitä | II V 1 | 1756-1781 |
Rulla TK 1173 | ||
Sekalaisia asiakirjoja, kiertokirjeitä | II V 1 | 1756-1781 |
Sekalaisia asiakirjoja, kiertokirjeitä | II V 2 | 1783-1816 |
Sekalaisia asiakirjoja, kiertokirjeitä | II V 3 | 1816-1842 |
Sekalaisia asiakirjoja, kiertokirjeitä | II V 8 | 1763-1824 |
Rulla TK 1174 | ||
Sekalaisia asiakirjoja, kiertokirjeitä | II V 8 | 1763-1824 |
Sekalaisia asiakirjoja | II V 4 | 1795-1818 |
Sekalaisia asiakirjoja | II V 5 | 1826-1860 |
Sekalaisia asiakirjoja | II V 6 | 1818-1860 |
Rulla TK 1175 | ||
Sekalaisia asiakirjoja | II V 6 | 1818-1860 |
Sekalaisia asiakirjoja | II U 35 | 1813-1814 |
Sekalaisia asiakirjoja, virkatalon asiakirjoja | II V 28 | 1730-1826 |
Sekalaisia asiakirjoja, virkatalon asiakirjoja | II V 29 | 1816-1860 |
Rulla TK 1176 | ||
Sekalaisia asiakirjoja, rokotusluetteloita | II Y 14 | 1848-1860 |
Sekalaisia asiakirjoja, köyhäinhoitoasiakirjoja | II Y 5 | 1826-1868 |
Sekalaisia asiakirjoja, vaivaisruotuluetteloita | II Y 7 | 1828-1840 |
Kirkonlahjakirjoja | II Y 10 a | 1838-1868 |
Vaaliasiakirjoja | II U 24 | 1746-1760 |
Sekalaisia todistuksia | II Y 13 | 1753-1760 |
Kirkkoherrat
Philippus Andreæ (1541-50)
Andreas Sigfridi (1554-93)
Johannes Michaelis (1594-1606)
Sigfridius Petri Savonius (1607-11)
Paulus Johannis (1612-21)
Mårten Thomasson (1624-35)
Johannes Kristierni Sillenius (1637-50)
Johannes Sigfridi Brotherus (1653-76)
Anders Johan Strandenius (1676-88)
Abraham Thauvonius (1688-89)
Sigfrid Brotherus (1690-97)
Georg Helsingius (1697-1713)
Kristofer von der Heide (1723-31)
Anders Heinricius (1732-56)
Peter Aschan (1759-60)
Henrik Wegelius (1763-80)
Henrik Forsius (1782-1813)
Aron Molander (1816-21)
Gustaf Adolf Brunou (1826-33)
Arvid Gottfrid Nordqvist (1839-66)
Anders John Hornborg (1867-76)
Klemens Johan Gabriel Sirelius (1877-88)
Bernhard Kristfrid Sarlin (1891-1906)
Kappalaiset
Kappalaiset (1. sarja)
Johannes Olai (1577)
Johannes Michaelis (1586-94)
Matthias Matthiæ (1603-39)
Henricus Henrici Hanstenius (1645-73)
Sigfrid Brotherus (1675-90)
Henrik Jerpenius (1693-1708)
Peter Aschanius (1711-50)
Georg Aschan (1751-60)
David Fellenius (1763-84)
Erik Westzynthius (1784-87)
Erik Johan Roschier (1787-93)
Johan Henrik Norring (1794-1814)
Karl Fredrik Linde (1816-32)
Johan Gabriel Forsskåhl (1836-55)
Johan Georg Hofström (1855-67)
Alfred Sillfors (1867-80)
Karl Gustaf Markkula (1882-96)
Artur Lorenz Gulin (1899-1908)
Kappalaiset (2. sarja)
Matthias Augustini (1589)
Andreas Laurentii (1621-23)
Georgius Andreæ (1633-49)
Simon Schristierni Tarvonius (-1663)
Peter Snäck (1666-73)
Erik Griip (1693-99)
Paulus Mollerus (1700-23)
Samuel Hertz (1727-44)
Kristian Herman Carlquist (1745-78)
Erik Johan Roschier (1778-87)
Erik Adolf Brusin (1788-1803)
Gustaf Henrik Berner (1803-17)
Karl Gustaf Melartin (1819-23)
Johan Gabriel Forsskåhl (1824-36)
Olof Resander (1839-44)
Johan Georg Hofström (1846-55)
Gregorius Monell (1859-62)
Karl Gustaf Stenroth (1862-1866)
Alexander Teodor Sundberg (1866)
Petter Malinen (1868-74)
Karl Vilhelm Brummer (1875-82)
Bengt Adolf Broms (1883-86)
Viktor Berner (1888-94)
Viktor Aksel Markkula (1895-1908)
Ylimääräiset papit
Johan Henrik Selén, kirkkoherranapulainen (1801-13)
Johan Selén, kirkkoherranapulainen, armovuodensaarnaaja (1813-16)
Johan Gabriel Forsskåhl, kirkkoherranapulainen, armovuodensaarnaaja, vt. kappalainen (1813-16, 1818-24)
Johan Gustaf Strengell, vt. kappalainen, kirkkoherranapulainen (1814-18)
Olof Resander, kappalaisenapulainen, armovuodensaarnaaja, välisaarnaaja (1816-19, 1833-39)
Tomas Nervin, armovuodensaarnaaja, välisaarnaaja, kappalaisenapulainen (1823-26)
Aron Johan Hoffrén, välisaarnaaja, kappalainen sijainen (1825-26, 1828-32)
Fredrik August Bonsdorff, kirkkoherranapulainen (1827-28)
Adolf Fredrik Fransén, kirkkoherranapulainen (1829-33)
Robert Toussaint Enckell, armovuodensaarnaaja (1833-35)
Anders Huchtman, armovuodensaarnaaja (1833)
Johan Fredrik Svinhufvud, armovuodensaarnaaja, välisaarnaaja (1835-39)
David Toicka, kirkkoherranapulainen (1839-40)
David Johan Aspelund, kirkkoherranapulainen (1840-45)
Verner Vilhelm Vilskman, armovuodensaarnaaja (1844-47)
Magnus Ingman, kirkkoherranapulainen (1845-47)
Alexander Gottfrid Ferdinand Bastman, kappalaisenapulainen, kirkkoherranapulainen (1846-59)
Jakob Helenius, kirkkoherranapulainen (1847-50)
Alexander Teodor Sundberg, kirkkoherranapulainen (1850-57, 1860-66)
Evert Teodor Molander, kirkkoherranapulainen (1857-60)
Bernhard Stenbäck, armovuodensaarnaaja (1866-67)
Gustaf Viktor Eklund, vt. kirkkoherra (1870-73)
Johan Gustaf Nikander, kirkkoherranapulainen (1879)
Bengt Adolf Broms, kirkkoherranapulainen, vt. kappalainen (1881-83)
Antti Hälvä, kirkkoherranapulainen, virkavuodensaarnaaja (1882-88)
Viktor Berner, vt. kappalainen (1886-88)
Evald Erland Hemmer, vt. kirkkoherra (1888-91)
Artur Lorenz Gulin, kirkkoherranapulainen (1891-99)
Frans Henrik Snellman, vt. kappalainen (1894-95)
Frans Evert Blomberg, vt. kappalainen (1896-98)
Niilo Pispala, vt. kappalainen (1897)
Hugo Henrik Nyberg, vt. kappalainen, kirkkoherranapulainen, vt. kirkkoherra, armovuoden saarnaaja (1898-1900, 1902-07)
Karl Kristfrid Sarlin, kirkkoherranapulainen (1900-02)
Kaarle Fredrik Kares, papiston apulainen (1901-08)